|
CousinsGenWeb France |
|
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| France | 35 232 | 2 774 840 | 380 243 | 40 118 | 95 | 11/12/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 849 | 72 229 | 10 021 | 1 034 | 98 | ||
| Bas-Rhin (67) | 516 | 38 923 | 5 387 | 626 | 98 | 13/03/2011 | Site |
| Haut-Rhin (68) | 333 | 33 306 | 4 634 | 408 | 99 | 29/01/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 887 | 119 762 | 12 299 | 2 348 | 98 | ||
| Dordogne (24) | 458 | 21 927 | 1 977 | 596 | 99 | 13/03/2011 | Site |
| Gironde (33) | 464 | 34 661 | 3 950 | 528 | 97 | 12/03/2011 | Site |
| Landes (40) | 276 | 21 323 | 3 249 | 328 | 99 | 20/11/2009 | Site |
| Lot et Garonne (47) | 166 | 5 826 | 171 | 310 | 95 | 13/03/2011 | Site |
| Pyrénées-Atlantique (64) | 523 | 36 025 | 2 952 | 586 | 98 | 06/03/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 272 | 85 885 | 11 254 | 1 286 | 96 | ||
| Allier (03) | 215 | 27 799 | 2 854 | 333 | 96 | 13/03/2011 | Site |
| Cantal (15) | 373 | 16 989 | 2 098 | 256 | 98 | 26/11/2010 | Site |
| Haute-Loire (43) | 357 | 19 489 | 3 331 | 257 | 99 | 02/03/2011 | Site |
| Puy-de-Dôme (63) | 327 | 21 608 | 2 971 | 440 | 93 | 15/01/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 373 | 103 924 | 14 774 | 1 838 | 98 | ||
| Calvados (14) | 565 | 29 271 | 3 901 | 702 | 99 | 15/02/2011 | Site |
| Manche (50) | 386 | 31 392 | 3 824 | 633 | 98 | 14/01/2011 | Site |
| Orne (61) | 422 | 43 261 | 7 049 | 503 | 98 | 28/02/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 676 | 110 477 | 14 037 | 2 112 | 92 | ||
| Côte d'Or (21) | 359 | 24 744 | 2 473 | 704 | 94 | 08/02/2011 | Site |
| Nièvre (58) | 406 | 26 037 | 3 936 | 329 | 79 | 12/03/2011 | Site |
| Saône et Loire (71) | 482 | 32 455 | 4 069 | 599 | 95 | 03/01/2011 | Site |
| Yonne (89) | 429 | 27 241 | 3 559 | 480 | 97 | 19/01/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 3 094 | 396 171 | 69 066 | 1 422 | 99 | ||
| Côtes d'Armor (22) | 771 | 79 060 | 13 472 | 422 | 100 | 04/04/2010 | Site |
| Finistère (29) | 919 | 180 808 | 31 549 | 359 | 98 | 17/02/2011 | Site |
| Ille et Vilaine (35) | 681 | 64 085 | 10 557 | 379 | 99 | 05/04/2010 | Site |
| Morbihan (56) | 723 | 72 218 | 13 488 | 262 | 100 | 05/03/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 898 | 147 826 | 20 603 | 1 866 | 95 | ||
| Cher (18) | 355 | 27 406 | 3 889 | 290 | 86 | 13/03/2011 | Site |
| Eure et Loir (28) | 316 | 30 308 | 4 639 | 400 | 100 | 15/01/2011 | Site |
| Indre (36) | 350 | 18 769 | 2 376 | 252 | 92 | 28/11/2010 | Site |
| Indre et Loire (37) | 202 | 22 677 | 2 786 | 277 | 100 | 11/01/2011 | Site |
| Loir et Cher (41) | 272 | 17 938 | 2 406 | 292 | 92 | 17/11/2010 | Site |
| Loiret (45) | 403 | 30 728 | 4 507 | 355 | 100 | 30/01/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 310 | 74 671 | 8 905 | 2 080 | 96 | ||
| Ardennes (08) | 325 | 15 660 | 1 607 | 487 | 96 | 13/03/2011 | Site |
| Aube (10) | 217 | 12 680 | 1 475 | 408 | 94 | 13/12/2010 | Site |
| Marne (51) | 398 | 24 956 | 2 947 | 613 | 98 | 10/01/2011 | Site |
| Haute Marne (52) | 370 | 21 375 | 2 876 | 572 | 97 | 15/01/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Corse (20) | 344 | 4 352 | 447 | 357 | 86 | 01/03/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 40 | 686 | 1 | 76 | 28 | ||
| Guadeloupe (971) | 10 | 52 | 1 | 16 | 46 | 05/07/2010 | Site |
| Martinique (972) | 16 | 385 | 0 | 28 | 82 | 08/03/2009 | Site |
| Guyane (973) | 2 | 68 | 0 | 3 | 8 | 10/02/2010 | Site |
| Réunion (974) | 6 | 153 | 0 | 17 | 68 | 11/11/2010 | Site |
| Saint Pierre et Miquelon (975) | 2 | 19 | 0 | 3 | 100 | 06/07/2007 | Site |
| Mayotte (976) | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10/07/2009 | Site |
| Wallis et Futuna (986) | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 06/07/2007 | Site |
| Polynésie Française (987) | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 06/07/2007 | Site |
| Nouvelle Calédonie (988) | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27/08/2005 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 326 | 65 342 | 8 833 | 1 765 | 99 | ||
| Doubs (25) | 396 | 25 254 | 3 642 | 592 | 99 | 09/03/2011 | Site |
| Jura (39) | 378 | 16 186 | 2 317 | 539 | 99 | 13/03/2011 | Site |
| Haute-Saône (70) | 427 | 21 007 | 2 575 | 536 | 98 | 13/03/2011 | Site |
| Terr. de Belfort (90) | 125 | 2 895 | 299 | 98 | 98 | 13/03/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 144 | 110 430 | 17 068 | 1 444 | 100 | ||
| Eure (27) | 457 | 25 933 | 3 270 | 682 | 100 | 29/01/2011 | Site |
| Seine-Maritime (76) | 687 | 84 497 | 13 798 | 762 | 100 | 13/03/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 749 | 94 094 | 10 526 | 1 427 | 97 | ||
| Paris (75) | 383 | 11 021 | 520 | 96 | 86 | 29/01/2011 | Site |
| Yvelines (78) | 199 | 10 871 | 882 | 260 | 97 | 13/03/2011 | Site |
| Essonne (91) | 177 | 13 806 | 2 247 | 213 | 96 | 13/03/2011 | Site |
| Hauts-de-Seine (92) | 164 | 2 526 | 139 | 36 | 100 | 20/01/2011 | Site |
| Seine-Saint-Denis (93) | 113 | 2 534 | 154 | 43 | 100 | 23/01/2011 | Site |
| Val de Marne (94) | 130 | 2 110 | 126 | 47 | 100 | 23/01/2011 | Site |
| Val d'Oise (95) | 167 | 15 008 | 2 168 | 209 | 99 | 08/09/2007 | Site |
| Seine et Marne (77) | 416 | 36 218 | 4 290 | 523 | 99 | 05/03/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 364 | 92 437 | 11 657 | 1 557 | 98 | ||
| Aude (11) | 259 | 15 566 | 1 911 | 431 | 98 | 02/03/2011 | Site |
| Gard (30) | 278 | 23 984 | 2 674 | 353 | 100 | 09/01/2011 | Site |
| Hérault (34) | 237 | 24 286 | 2 903 | 333 | 97 | 02/01/2011 | Site |
| Lozère (48) | 343 | 13 435 | 1 890 | 196 | 99 | 26/01/2011 | Site |
| Pyrénées-Orientales (66) | 247 | 15 166 | 2 279 | 244 | 95 | 17/09/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 125 | 124 525 | 5 630 | 785 | 95 | ||
| Corrèze (19) | 377 | 18 339 | 2 290 | 304 | 94 | 09/12/2010 | Site |
| Creuse (23) | 426 | 83 894 | 70 | 277 | 93 | 23/01/2011 | Site |
| Haute-Vienne (87) | 322 | 22 292 | 3 270 | 204 | 100 | 28/11/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 575 | 134 121 | 18 639 | 2 660 | 96 | ||
| Meurthe et Moselle (54) | 293 | 9 330 | 647 | 570 | 91 | 11/03/2011 | Site |
| Meuse (55) | 405 | 39 580 | 5 741 | 609 | 97 | 05/03/2011 | Site |
| Moselle (57) | 560 | 42 072 | 5 317 | 948 | 96 | 13/03/2011 | Site |
| Vosges (88) | 317 | 43 139 | 6 934 | 533 | 99 | 05/03/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 2 286 | 120 379 | 13 738 | 2 881 | 94 | ||
| Ariège (09) | 192 | 8 661 | 993 | 316 | 93 | 28/02/2011 | Site |
| Aveyron (12) | 473 | 22 869 | 2 756 | 307 | 98 | 21/11/2010 | Site |
| Haute Garonne (31) | 354 | 21 664 | 2 096 | 549 | 93 | 11/03/2011 | Site |
| Gers (32) | 143 | 4 791 | 222 | 412 | 89 | 05/03/2011 | Site |
| Lot (46) | 176 | 6 612 | 471 | 326 | 94 | 23/01/2011 | Site |
| Hautes-Pyrénées (65) | 440 | 14 930 | 1 519 | 453 | 95 | 20/02/2011 | Site |
| Tarn (81) | 345 | 33 219 | 5 142 | 324 | 100 | 07/01/2011 | Site |
| Tarn et Garonne (82) | 163 | 7 633 | 539 | 194 | 99 | 30/12/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 474 | 100 033 | 12 862 | 1 655 | 97 | ||
| Nord (59) | 810 | 54 512 | 7 096 | 685 | 98 | 27/11/2010 | Site |
| Pas de Calais (62) | 664 | 45 521 | 5 766 | 970 | 97 | 19/11/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 2 006 | 241 597 | 40 869 | 1 524 | 93 | ||
| Loire-Atlantique (44) | 234 | 47 716 | 8 320 | 228 | 88 | 17/02/2011 | Site |
| Maine et Loire (49) | 388 | 61 312 | 10 902 | 377 | 83 | 17/02/2011 | Site |
| Mayenne (53) | 324 | 48 104 | 8 044 | 262 | 100 | 03/03/2011 | Site |
| Sarthe (72) | 749 | 49 925 | 7 548 | 375 | 100 | 29/01/2011 | Site |
| Vendée (85) | 311 | 34 540 | 6 055 | 282 | 95 | 11/11/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 1 241 | 92 549 | 11 552 | 2 574 | 94 | ||
| Aisne (02) | 410 | 31 920 | 3 523 | 871 | 94 | 08/09/2007 | Site |
| Oise (60) | 416 | 33 642 | 4 318 | 841 | 97 | 08/09/2007 | Site |
| Somme (80) | 415 | 26 987 | 3 711 | 862 | 90 | 08/09/2007 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 2 012 | 197 168 | 31 323 | 1 630 | 98 | ||
| Charente (16) | 545 | 50 937 | 8 274 | 430 | 100 | 13/12/2010 | Site |
| Charente-Maritimes (17) | 397 | 31 186 | 3 649 | 477 | 95 | 15/01/2011 | Site |
| Deux-sèvres (79) | 592 | 63 142 | 10 838 | 389 | 100 | 24/02/2011 | Site |
| Vienne (86) | 478 | 51 903 | 8 562 | 334 | 99 | 24/02/2011 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 968 | 49 076 | 4 400 | 997 | 92 | ||
| Alpes de Haute-Provence (04) | 92 | 4 967 | 738 | 191 | 96 | 06/06/2010 | Site |
| Hautes-Alpes (05) | 139 | 4 222 | 499 | 219 | 90 | 15/01/2011 | Site |
| Alpes-Maritimes (06) | 139 | 8 278 | 981 | 169 | 84 | 16/08/2010 | Site |
| Bouches-du-Rhône (13) | 236 | 13 032 | 219 | 117 | 91 | 29/11/2010 | Site |
| Var (83) | 192 | 11 084 | 1 235 | 155 | 96 | 28/11/2010 | Site |
| Vaucluse (84) | 170 | 7 493 | 728 | 146 | 95 | 28/11/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 2 593 | 220 173 | 31 185 | 2 919 | 95 | ||
| Ain (01) | 256 | 20 308 | 2 679 | 412 | 98 | 11/03/2011 | Site |
| Ardèche (07) | 441 | 31 834 | 5 104 | 374 | 97 | 12/03/2011 | Site |
| Drôme (26) | 229 | 13 182 | 1 225 | 349 | 88 | 09/01/2011 | Site |
| Isère (38) | 531 | 83 130 | 13 051 | 533 | 100 | 18/02/2011 | Site |
| Loire (42) | 322 | 22 232 | 3 216 | 340 | 99 | 30/01/2011 | Site |
| Rhône (69) | 396 | 27 324 | 3 546 | 310 | 99 | 25/02/2011 | Site |
| Savoie (73) | 266 | 15 730 | 1 788 | 333 | 90 | 21/12/2010 | Site |
| Haute-savoie (74) | 152 | 6 433 | 576 | 268 | 84 | 11/06/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Total Région | 288 | 11 277 | 237 | 980 | 60 | ||
| Liège (LI) | 41 | 904 | 8 | 154 | 41 | 03/02/2011 | Site |
| Luxembourg belge (LU) | 47 | 3 038 | 126 | 189 | 70 | 21/11/2010 | Site |
| Namur (NA) | 41 | 1 321 | 11 | 225 | 60 | 22/12/2010 | Site |
| Brabant (BW) | 15 | 240 | 3 | 60 | 50 | 06/07/2007 | Site |
| Hainaut (HA) | 65 | 1 862 | 41 | 188 | 62 | 10/11/2010 | Site |
| Tournaisis (TO) | 53 | 3 722 | 48 | 147 | 89 | 06/07/2007 | Site |
| Bruxelles (BL) | 26 | 190 | 0 | 17 | 77 | 10/11/2010 | Site |
| Page modifiée le 14/03/2011 |
| Des infos et des liens | CousinsGenWeb : un service de FranceGenWeb | Annuaires et TDB | ||
|
Pour en savoir plus Déposer ses données Information relative au droit d'accès |
Ce service vous permet de déposer vos listes éclair par département. Les pages de chaque site sont construites sur un modèle commun qui met en lumière les recoupements de vos données avec celles d'autres généalogistes. Vous souhaitez gérer une base CGW ? Ecrivez-nous pour tout renseignement à ce sujet (voir notre adresse courriel en bas de page). |
Annuaire CousinsGenWeb Tableau de bord global Tableaux de bord régionaux |
|
Page modifiée le
03/09/2005 07:47
CNIL n°698270
© Copyright