|
CousinsGenWeb France |
|
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| France | 34 537 | 2 752 897 | 383 104 | 39 929 | 95 | 08/12/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Ain (01) | 252 | 20 120 | 2 655 | 411 | 98 | 16/02/2010 | Site |
| Aisne (02) | 410 | 31 920 | 3 523 | 871 | 94 | 08/09/2007 | Site |
| Allier (03) | 203 | 26 845 | 2 783 | 321 | 93 | 15/02/2010 | Site |
| Alpes de Haute-Provence (04) | 92 | 4 967 | 738 | 191 | 96 | 20/02/2010 | Site |
| Hautes-Alpes (05) | 137 | 4 182 | 489 | 218 | 90 | 16/02/2009 | Site |
| Alpes-Maritimes (06) | 137 | 8 227 | 973 | 168 | 83 | 29/12/2009 | Site |
| Ardèche (07) | 424 | 30 146 | 4 717 | 374 | 97 | 11/02/2010 | Site |
| Ardennes (08) | 321 | 15 604 | 1 603 | 485 | 96 | 02/01/2010 | Site |
| Ariège (09) | 174 | 7 611 | 813 | 309 | 91 | 06/02/2010 | Site |
| Aube (10) | 214 | 12 397 | 1 444 | 405 | 93 | 13/02/2010 | Site |
| Aude (11) | 254 | 14 873 | 1 789 | 428 | 97 | 14/02/2010 | Site |
| Aveyron (12) | 463 | 21 486 | 2 519 | 307 | 98 | 07/02/2010 | Site |
| Bouches-du-Rhône (13) | 230 | 12 314 | 139 | 114 | 88 | 08/12/2010 | Site |
| Calvados (14) | 554 | 27 928 | 3 818 | 697 | 99 | 19/02/2010 | Site |
| Cantal (15) | 358 | 13 203 | 1 735 | 255 | 98 | 29/12/2009 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Charente (16) | 515 | 39 519 | 5 386 | 429 | 99 | 21/02/2010 | Site |
| Charente-Maritimes (17) | 382 | 31 766 | 7 358 | 479 | 96 | 15/02/2010 | Site |
| Cher (18) | 350 | 27 251 | 3 875 | 290 | 83 | 11/09/2009 | Site |
| Corrèze (19) | 365 | 17 153 | 2 128 | 299 | 93 | 08/02/2010 | Site |
| Corse (20) | 332 | 4 373 | 447 | 357 | 86 | 14/07/2009 | Site |
| Côte d'Or (21) | 355 | 24 856 | 2 554 | 704 | 94 | 13/02/2010 | Site |
| Côtes d'Armor (22) | 772 | 79 512 | 13 539 | 422 | 100 | 08/11/2009 | Site |
| Creuse (23) | 386 | 130 067 | 9 375 | 261 | 87 | 31/12/2009 | Site |
| Dordogne (24) | 447 | 20 276 | 1 871 | 580 | 97 | 05/02/2010 | Site |
| Doubs (25) | 386 | 24 459 | 3 574 | 587 | 99 | 22/01/2009 | Site |
| Drôme (26) | 223 | 12 905 | 1 208 | 343 | 87 | 04/02/2010 | Site |
| Eure (27) | 446 | 25 222 | 3 187 | 674 | 99 | 19/02/2010 | Site |
| Eure et Loir (28) | 311 | 30 010 | 4 617 | 399 | 99 | 31/07/2009 | Site |
| Finistère (29) | 904 | 178 922 | 31 216 | 359 | 99 | 17/02/2010 | Site |
| Gard (30) | 272 | 23 878 | 2 653 | 352 | 100 | 06/02/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Haute Garonne (31) | 332 | 18 872 | 1 802 | 545 | 92 | 19/02/2010 | Site |
| Gers (32) | 133 | 4 799 | 227 | 406 | 88 | 16/02/2010 | Site |
| Gironde (33) | 449 | 33 933 | 3 818 | 529 | 97 | 04/02/2010 | Site |
| Hérault (34) | 226 | 22 592 | 2 716 | 332 | 97 | 07/02/2010 | Site |
| Ille et Vilaine (35) | 680 | 64 080 | 10 557 | 379 | 99 | 29/12/2009 | Site |
| Indre (36) | 340 | 18 218 | 2 270 | 248 | 90 | 08/02/2010 | Site |
| Indre et Loire (37) | 193 | 22 391 | 2 741 | 278 | 100 | 23/12/2009 | Site |
| Isère (38) | 510 | 77 136 | 11 826 | 533 | 100 | 08/02/2010 | Site |
| Jura (39) | 370 | 15 929 | 2 392 | 535 | 98 | 09/01/2010 | Site |
| Landes (40) | 276 | 21 323 | 3 249 | 328 | 99 | 20/11/2009 | Site |
| Loir et Cher (41) | 268 | 17 894 | 2 398 | 292 | 92 | 08/02/2010 | Site |
| Loire (42) | 306 | 20 668 | 2 978 | 340 | 99 | 24/01/2010 | Site |
| Haute-Loire (43) | 343 | 19 032 | 3 261 | 255 | 98 | 14/02/2010 | Site |
| Loire-Atlantique (44) | 303 | 43 717 | 7 577 | 221 | 85 | 15/02/2010 | Site |
| Loiret (45) | 397 | 30 404 | 4 487 | 355 | 100 | 07/02/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Lot (46) | 170 | 6 610 | 475 | 325 | 93 | 31/12/2009 | Site |
| Lot et Garonne (47) | 161 | 5 655 | 164 | 310 | 95 | 04/02/2010 | Site |
| Lozère (48) | 336 | 12 679 | 1 708 | 196 | 99 | 08/02/2010 | Site |
| Maine et Loire (49) | 374 | 57 701 | 10 572 | 364 | 81 | 11/02/2010 | Site |
| Manche (50) | 375 | 29 946 | 3 680 | 627 | 99 | 30/04/2009 | Site |
| Marne (51) | 391 | 24 573 | 2 896 | 611 | 97 | 10/02/2010 | Site |
| Haute Marne (52) | 415 | 23 375 | 3 389 | 574 | 97 | 08/02/2010 | Site |
| Mayenne (53) | 306 | 44 192 | 7 336 | 260 | 100 | 10/02/2010 | Site |
| Meurthe et Moselle (54) | 377 | 33 220 | 4 843 | 618 | 99 | 14/02/2010 | Site |
| Meuse (55) | 402 | 38 630 | 5 630 | 608 | 97 | 14/02/2010 | Site |
| Morbihan (56) | 703 | 70 480 | 13 214 | 261 | 100 | 09/02/2010 | Site |
| Moselle (57) | 549 | 41 914 | 5 286 | 948 | 96 | 23/12/2009 | Site |
| Nièvre (58) | 375 | 24 363 | 3 679 | 310 | 99 | 04/10/2009 | Site |
| Nord (59) | 803 | 55 750 | 7 350 | 684 | 98 | 29/12/2009 | Site |
| Oise (60) | 416 | 33 642 | 4 318 | 841 | 97 | 08/09/2007 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Orne (61) | 411 | 42 231 | 6 874 | 500 | 98 | 13/02/2010 | Site |
| Pas de Calais (62) | 651 | 44 113 | 5 593 | 967 | 97 | 29/12/2009 | Site |
| Puy-de-Dôme (63) | 323 | 20 619 | 2 759 | 440 | 93 | 06/01/2010 | Site |
| Pyrénées-Atlantique (64) | 505 | 34 689 | 2 998 | 584 | 98 | 04/02/2010 | Site |
| Hautes-Pyrénées (65) | 404 | 14 100 | 1 411 | 449 | 95 | 09/10/2009 | Site |
| Pyrénées-Orientales (66) | 246 | 15 162 | 2 279 | 244 | 95 | 14/02/2010 | Site |
| Bas-Rhin (67) | 505 | 38 380 | 5 308 | 626 | 98 | 09/02/2010 | Site |
| Haut-Rhin (68) | 316 | 32 619 | 4 544 | 406 | 99 | 18/02/2010 | Site |
| Rhône (69) | 380 | 24 551 | 3 136 | 310 | 98 | 20/02/2010 | Site |
| Haute-Saône (70) | 411 | 20 190 | 2 491 | 535 | 98 | 02/01/2010 | Site |
| Saône et Loire (71) | 473 | 31 531 | 3 906 | 599 | 95 | 13/02/2010 | Site |
| Sarthe (72) | 743 | 49 699 | 7 571 | 375 | 100 | 14/02/2010 | Site |
| Savoie (73) | 262 | 14 201 | 1 543 | 327 | 89 | 01/02/2010 | Site |
| Haute-savoie (74) | 146 | 6 265 | 547 | 267 | 83 | 25/02/2009 | Site |
| Paris (75) | 373 | 10 191 | 520 | 75 | 68 | 13/02/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Seine-Maritime (76) | 661 | 82 309 | 13 519 | 748 | 100 | 18/02/2010 | Site |
| Seine et Marne (77) | 407 | 34 254 | 4 071 | 521 | 99 | 14/02/2010 | Site |
| Yvelines (78) | 196 | 10 833 | 870 | 261 | 97 | 09/02/2010 | Site |
| Deux-sèvres (79) | 558 | 51 247 | 8 885 | 391 | 100 | 29/12/2009 | Site |
| Somme (80) | 415 | 26 987 | 3 711 | 862 | 90 | 08/09/2007 | Site |
| Tarn (81) | 340 | 30 977 | 4 782 | 323 | 99 | 04/02/2010 | Site |
| Tarn et Garonne (82) | 155 | 7 210 | 485 | 193 | 98 | 20/02/2010 | Site |
| Var (83) | 190 | 11 077 | 1 235 | 155 | 96 | 20/02/2010 | Site |
| Vaucluse (84) | 167 | 7 420 | 714 | 144 | 94 | 20/02/2010 | Site |
| Vendée (85) | 307 | 37 128 | 5 999 | 282 | 95 | 16/01/2010 | Site |
| Vienne (86) | 478 | 51 723 | 8 529 | 334 | 99 | 10/02/2010 | Site |
| Haute-Vienne (87) | 319 | 22 083 | 3 293 | 204 | 100 | 10/02/2010 | Site |
| Vosges (88) | 313 | 42 992 | 6 904 | 531 | 99 | 14/02/2010 | Site |
| Yonne (89) | 416 | 26 702 | 3 442 | 480 | 97 | 02/01/2010 | Site |
| Terr. de Belfort (90) | 122 | 2 632 | 280 | 96 | 96 | 09/02/2010 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Essonne (91) | 174 | 13 593 | 2 218 | 213 | 96 | 10/02/2010 | Site |
| Hauts-de-Seine (92) | 162 | 2 461 | 137 | 36 | 100 | 16/02/2010 | Site |
| Seine-Saint-Denis (93) | 111 | 2 448 | 147 | 43 | 100 | 19/02/2010 | Site |
| Val de Marne (94) | 129 | 2 014 | 122 | 47 | 100 | 19/02/2010 | Site |
| Val d'Oise (95) | 167 | 15 008 | 2 168 | 209 | 99 | 08/09/2007 | Site |
| Guadeloupe (971) | 7 | 41 | 0 | 12 | 34 | 03/12/2009 | Site |
| Martinique (972) | 16 | 385 | 0 | 28 | 82 | 08/03/2009 | Site |
| Guyane (973) | 2 | 68 | 0 | 3 | 8 | 10/02/2010 | Site |
| Réunion (974) | 5 | 148 | 0 | 16 | 64 | 14/02/2010 | Site |
| Saint Pierre et Miquelon (975) | 2 | 19 | 0 | 3 | 100 | 06/07/2007 | Site |
| Mayotte (976) | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10/07/2009 | Site |
| Wallis et Futuna (986) | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 06/07/2007 | Site |
| Polynésie Française (987) | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 06/07/2007 | Site |
| Nouvelle Calédonie (988) | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27/08/2005 | Site |
| Liège (LI) | 37 | 899 | 8 | 153 | 41 | 06/07/2007 | Site |
| Départements | Listes | Entrées | Présomption cousinages | Communes étudiees | Mise à jour | Détails | |
| Total | % | ||||||
| Luxembourg belge (LU) | 45 | 2 992 | 119 | 188 | 70 | 20/04/2009 | Site |
| Namur (NA) | 40 | 1 319 | 11 | 225 | 60 | 27/12/2009 | Site |
| Brabant (BW) | 15 | 240 | 3 | 60 | 50 | 06/07/2007 | Site |
| Hainaut (HA) | 64 | 1 861 | 41 | 188 | 62 | 20/04/2009 | Site |
| Tournaisis (TO) | 53 | 3 722 | 48 | 147 | 89 | 06/07/2007 | Site |
| Bruxelles (BL) | 25 | 189 | 1 | 17 | 77 | 02/03/2009 | Site |
| Page modifiée le 21/02/2010 |
| Des infos et des liens | CousinsGenWeb : un service de FranceGenWeb | Annuaires et TDB | ||
|
Pour en savoir plus Déposer ses données Information relative au droit d'accès |
Ce service vous permet de déposer vos listes éclair par département. Les pages de chaque site sont construites sur un modèle commun qui met en lumière les recoupements de vos données avec celles d'autres généalogistes. Vous souhaitez gérer une base CGW ? Ecrivez-nous pour tout renseignement à ce sujet (voir notre adresse courriel en bas de page). |
Annuaire CousinsGenWeb Tableau de bord global Tableaux de bord régionaux |
|
Page modifiée le
03/09/2005 07:47
CNIL n°698270
© Copyright