|
CousinsGenWeb France |
|
| Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site | |
| Toute la France : | 35128 | 2840244 | 402279 | 38349 (96%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 861 | 74031 | 10291 | 1035 (98%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Bas-Rhin (67) | 524 | 40360 | 5595 | 627 (98%) | 11/12/2011 | Hop! |
| Haut-Rhin (68) | 337 | 33671 | 4696 | 408 (99%) | 19/11/2011 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1928 | 123839 | 12608 | 2361 (99%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Dordogne (24) | 477 | 22456 | 2011 | 604 (100%) | 19/12/2011 | Hop! |
| Gironde (33) | 469 | 34930 | 3978 | 528 (97%) | 02/01/2012 | Hop! |
| Landes (40) | 280 | 21373 | 3256 | 328 (99%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Lot-et-Garonne (47) | 168 | 5947 | 174 | 313 (96%) | 11/02/2012 | Hop! |
| Pyrénées Atlantiques (64) | 534 | 39133 | 3189 | 588 (99%) | 02/01/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1287 | 86779 | 11396 | 1303 (97%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Allier (03) | 220 | 28230 | 2924 | 350 (100%) | 18/12/2011 | Hop! |
| Cantal (15) | 377 | 17317 | 2149 | 256 (98%) | 25/02/2012 | Hop! |
| Haute-Loire (43) | 357 | 19257 | 3273 | 257 (99%) | 29/01/2012 | Hop! |
| Puy-de-Dôme (63) | 333 | 21975 | 3050 | 440 (93%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1708 | 112143 | 14300 | 2128 (94%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Côte-d-Or (21) | 364 | 24834 | 2496 | 705 (94%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Nièvre (58) | 423 | 26416 | 4025 | 329 (79%) | 25/02/2012 | Hop! |
| Saône-et-Loire (71) | 488 | 32808 | 4113 | 599 (95%) | 18/02/2012 | Hop! |
| Yonne (89) | 433 | 28085 | 3666 | 495 (100%) | 16/12/2011 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 3113 | 433685 | 73786 | 1430 (100%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Côtes-d-Armor (22) | 771 | 79060 | 13472 | 422 (100%) | 04/04/2010 | Hop! |
| Finistère (29) | 937 | 216284 | 35973 | 366 (100%) | 22/12/2011 | Hop! |
| Ille-et-Vilaine (35) | 686 | 65233 | 10796 | 379 (99%) | 04/04/2010 | Hop! |
| Morbihan (56) | 719 | 73108 | 13545 | 263 (100%) | 09/02/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1919 | 148749 | 20733 | 1873 (95%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Cher (18) | 359 | 27502 | 3899 | 291 (87%) | 12/02/2012 | Hop! |
| Eure-et-Loir (28) | 317 | 30665 | 4686 | 402 (100%) | 21/12/2011 | Hop! |
| Indre (36) | 357 | 19038 | 2449 | 256 (92%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Indre-et-Loire (37) | 206 | 22810 | 2797 | 277 (100%) | 07/02/2012 | Hop! |
| Loir-et-Cher (41) | 272 | 18053 | 2433 | 292 (92%) | 20/12/2011 | Hop! |
| Loiret (45) | 408 | 30681 | 4469 | 355 (100%) | 12/02/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1323 | 75130 | 8979 | 2082 (96%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Ardennes (08) | 330 | 15736 | 1619 | 488 (97%) | 25/02/2012 | Hop! |
| Aube (10) | 218 | 12682 | 1475 | 408 (94%) | 03/11/2011 | Hop! |
| Marne (51) | 402 | 25173 | 2973 | 613 (98%) | 17/02/2012 | Hop! |
| Haute-Marne (52) | 373 | 21539 | 2912 | 573 (97%) | 03/01/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 349 | 4392 | 463 | 357 (86%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Corse (20) | 349 | 4392 | 463 | 357 (86%) | 14/04/2011 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 44 | 803 | 1 | 79 (43%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Guadeloupe (971) | 14 | 168 | 1 | 22 (63%) | 22/10/2011 | Hop! |
| Martinique (972) | 17 | 386 | 0 | 28 (82%) | 06/05/2011 | Hop! |
| Guyane (973) | 2 | 68 | 0 | 3 (8%) | 10/02/2010 | Hop! |
| Réunion (974) | 6 | 153 | 0 | 17 (68%) | 11/11/2010 | Hop! |
| St-Pierre-&-Miquelon (975) | 2 | 19 | 0 | 3 (100%) | 28/10/2008 | Hop! |
| Mayote (976) | 1 | 2 | 0 | 2 (12%) | 10/07/2009 | Hop! |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 2 | 7 | 0 | 4 (13%) | 28/10/2008 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1343 | 65558 | 8858 | 1766 (99%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Doubs (25) | 401 | 25302 | 3650 | 592 (99%) | 02/09/2011 | Hop! |
| Jura (39) | 383 | 16243 | 2318 | 540 (99%) | 31/01/2012 | Hop! |
| Haute-Saône (70) | 434 | 21118 | 2591 | 536 (98%) | 01/01/2012 | Hop! |
| Belfort (90) | 125 | 2895 | 299 | 98 (98%) | 25/12/2011 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1770 | 85984 | 8993 | 1415 (97%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Paris (75) | 394 | 11473 | 526 | 98 (88%) | 15/02/2012 | Hop! |
| Seine-et-Marne (77) | 422 | 35738 | 4164 | 524 (100%) | 23/02/2012 | Hop! |
| Yvelines (78) | 200 | 10829 | 876 | 260 (97%) | 11/02/2012 | Hop! |
| Essonne (91) | 184 | 14140 | 2291 | 214 (97%) | 10/02/2012 | Hop! |
| Hauts-de-Seine (92) | 168 | 2541 | 139 | 36 (100%) | 14/12/2011 | Hop! |
| Seine-Saint-Denis (93) | 115 | 2582 | 154 | 43 (100%) | 20/02/2012 | Hop! |
| Val-de-Marne (94) | 131 | 2118 | 126 | 48 (100%) | 20/02/2012 | Hop! |
| Val-d-Oise (95) | 156 | 6563 | 717 | 192 (91%) | 11/02/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1376 | 94194 | 11920 | 1560 (98%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Aude (11) | 261 | 15733 | 1926 | 431 (98%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Gard (30) | 281 | 24085 | 2689 | 355 (100%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Hérault (34) | 240 | 25297 | 3082 | 334 (97%) | 13/12/2011 | Hop! |
| Lozère (48) | 347 | 13913 | 1944 | 196 (99%) | 07/01/2012 | Hop! |
| Pyrénées-Orientales (66) | 247 | 15166 | 2279 | 244 (95%) | 20/12/2011 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1137 | 157907 | 22014 | 791 (96%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Corrèze (19) | 381 | 19160 | 2420 | 304 (94%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Creuse (23) | 426 | 114198 | 15981 | 282 (94%) | 07/12/2011 | Hop! |
| Haute-Vienne (87) | 330 | 24549 | 3613 | 205 (100%) | 30/01/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1583 | 137471 | 19216 | 2661 (96%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 296 | 9470 | 675 | 570 (91%) | 23/02/2012 | Hop! |
| Meuse (55) | 408 | 40061 | 5817 | 609 (97%) | 23/02/2012 | Hop! |
| Moselle (57) | 562 | 42109 | 5321 | 948 (96%) | 02/01/2012 | Hop! |
| Vosges (88) | 317 | 45831 | 7403 | 534 (100%) | 23/02/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 2336 | 123965 | 14301 | 2899 (95%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Ariège (09) | 200 | 9331 | 1101 | 324 (95%) | 12/02/2012 | Hop! |
| Aveyron (12) | 476 | 23012 | 2801 | 307 (98%) | 25/02/2012 | Hop! |
| Haute-Garonne (31) | 360 | 23348 | 2311 | 562 (95%) | 12/02/2012 | Hop! |
| Gers (32) | 145 | 4806 | 224 | 412 (89%) | 14/01/2012 | Hop! |
| Lot (46) | 166 | 6050 | 422 | 322 (93%) | 07/12/2011 | Hop! |
| Hautes-Pyrénées (65) | 477 | 15730 | 1619 | 454 (96%) | 20/02/2012 | Hop! |
| Tarn (81) | 347 | 33941 | 5271 | 324 (100%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Tarn-et-Garonne (82) | 165 | 7747 | 552 | 194 (99%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1484 | 100741 | 12942 | 1657 (97%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Nord (59) | 818 | 54907 | 7145 | 687 (98%) | 03/02/2012 | Hop! |
| Pas-de-Calais (62) | 666 | 45834 | 5797 | 970 (97%) | 03/02/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 2576 | 219914 | 32849 | 3321 (99%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Calvados (14) | 574 | 29583 | 3958 | 702 (99%) | 05/02/2012 | Hop! |
| Eure (27) | 467 | 26893 | 3409 | 694 (99%) | 16/01/2012 | Hop! |
| Manche (50) | 395 | 31735 | 3865 | 639 (98%) | 28/01/2012 | Hop! |
| Orne (61) | 438 | 45442 | 7570 | 510 (99%) | 07/02/2012 | Hop! |
| Seine-Maritime (76) | 702 | 86261 | 14047 | 776 (100%) | 23/01/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 2129 | 256766 | 42313 | 1556 (95%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Loire-Atlantique (44) | 327 | 48029 | 8384 | 228 (88%) | 19/12/2011 | Hop! |
| Maine-et-Loire (49) | 393 | 62147 | 11037 | 382 (85%) | 19/12/2011 | Hop! |
| Mayenne (53) | 345 | 57934 | 9048 | 270 (100%) | 25/02/2012 | Hop! |
| Sarthe (72) | 752 | 50239 | 7609 | 375 (100%) | 20/12/2011 | Hop! |
| Vendée (85) | 312 | 38417 | 6235 | 301 (100%) | 29/12/2011 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 1178 | 51686 | 5348 | 2498 (91%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Aisne (02) | 413 | 18520 | 1818 | 973 (100%) | 28/01/2012 | Hop! |
| Oise (60) | 381 | 17223 | 1877 | 736 (85%) | 18/12/2011 | Hop! |
| Somme (80) | 384 | 15943 | 1653 | 789 (83%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 2072 | 209376 | 34015 | 1640 (99%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Charente (16) | 563 | 54728 | 9023 | 430 (100%) | 07/11/2011 | Hop! |
| Charente-Maritime (17) | 419 | 33664 | 3992 | 481 (96%) | 18/02/2012 | Hop! |
| Deux-Sèvres (79) | 613 | 69421 | 12504 | 390 (100%) | 14/02/2012 | Hop! |
| Vienne (86) | 477 | 51563 | 8496 | 339 (100%) | 18/12/2011 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 981 | 50279 | 4527 | 1010 (92%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 95 | 5919 | 853 | 200 (97%) | 02/01/2012 | Hop! |
| Hautes-Alpes (05) | 140 | 4254 | 504 | 220 (90%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Alpes-Maritimes (06) | 140 | 8242 | 970 | 171 (85%) | 03/02/2012 | Hop! |
| Bouches-du-Rhône (13) | 238 | 13032 | 219 | 117 (91%) | 08/10/2011 | Hop! |
| Var (83) | 197 | 11388 | 1275 | 156 (96%) | 15/02/2012 | Hop! |
| Vaucluse (84) | 171 | 7444 | 706 | 146 (95%) | 19/02/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 2631 | 226852 | 32426 | 2927 (94%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Ain (01) | 262 | 20826 | 2791 | 414 (98%) | 12/02/2012 | Hop! |
| Ardèche (07) | 445 | 32225 | 5175 | 374 (94%) | 18/02/2012 | Hop! |
| Drôme (26) | 231 | 13353 | 1249 | 351 (88%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Isère (38) | 540 | 86737 | 13865 | 533 (100%) | 19/12/2011 | Hop! |
| Loire (42) | 325 | 22573 | 3265 | 340 (99%) | 18/12/2011 | Hop! |
| Rhône (69) | 399 | 27450 | 3565 | 310 (99%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Savoie (73) | 273 | 17250 | 1939 | 337 (92%) | 10/02/2012 | Hop! |
| Haute-Savoie (74) | 156 | 6438 | 577 | 268 (84%) | 05/01/2012 | Hop! |
| Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
| Toute la Région : | 290 | 11699 | 237 | 983 (60%) | 26/02/2012 | Hop! |
| Bruxelles (bl) | 26 | 190 | 0 | 17 (77%) | 10/11/2010 | Hop! |
| Brabant-Wallon (bw) | 15 | 340 | 3 | 61 (50%) | 28/10/2008 | Hop! |
| Hainaut (ha) | 66 | 1865 | 41 | 189 (62%) | 14/06/2011 | Hop! |
| Liège (li) | 41 | 904 | 8 | 154 (41%) | 03/02/2011 | Hop! |
| Luxembourg belge (lu) | 47 | 3038 | 126 | 189 (70%) | 21/11/2010 | Hop! |
| Namur (na) | 41 | 1321 | 11 | 225 (60%) | 22/12/2010 | Hop! |
| Tournai (to) | 54 | 4041 | 48 | 148 (90%) | 05/10/2011 | Hop! |
| CousinsGenWeb : un service de FranceGenWeb | ||||||
|
|
||||||
|
Ce service vous permet de déposer vos listes éclair par département. Les pages de chaque site sont construites sur un modèle commun qui met en lumière les recoupements de vos données avec celles d'autres généalogistes.
Vous souhaitez participer à un CGW ? Voyez la carte des départements http://www.francegenweb.org/cousinsgenweb/ et envoyez-nous vos données.
|
|
Page modifiée le 26/02/2012 17:58 |
CNIL n°698270 |
© 1999-2012 FranceGenWeb |