|
FranceGenWeb
Cousins 44
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
|
|
| Données générales de Cousins Genweb44 | |
|---|---|
| Généalogistes inscrits | 341 |
| Communes | 233 sur 260 |
| Patronymes | 9468 |
| Nombre total d'entrées | 52351 |
| Couples (patronyme, commune) différents | 34911 |
| Présomptions de cousinage | 9234 |
| Cousinages avérés | 63 |
| Patronymes les plus répandus | |
MARTIN | 104 communes |
DAVID, DAVY | 102 communes |
DURAND | 100 communes |
GUERIN | 98 communes |
GAUTIER | 98 communes |
| Patronymes les plus étudiés | |
RICHARD | 85 généalogistes |
DAVID, DAVY | 83 généalogistes |
DURAND | 81 généalogistes |
MARTIN | 81 généalogistes |
ROUSSEAU | 73 généalogistes |
| Communes les plus étudiées | |
| Nantes | 192 généalogistes |
| Saint-Nazaire | 73 généalogistes |
| Blain | 58 généalogistes |
| Plessé | 54 généalogistes |
| Guérande | 50 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:
|
|
dynCGW 10.0 |
© 2000-2013 Francegenweb Site géré par Jean-François Burban |
|