| FranceGenWeb |
|
|||||||||||||
| Votre service bénévole d'assistance généalogique | ||||||||||||||
| fait par et pour des généalogistes amateurs | Une équipe de paléographes bénévoles | |||||||||||||
| DEMANDES EN ATTENTE OU EN COURS DE LECTURE | ||||||||||||||
| Mise à jour le | 05/02/2012 22:27 | |||||||||||||
| Contrôle | -1 | |||||||||||||
| Nombre de demandes en cours : | 12 | |||||||||||||
| Nombre de demandes depuis le début du mois : | 20 | |||||||||||||
| DEMANDES | TRANSCRIPTION | 0 | ||||||||||||
| Fiche N° 6740 | 1. Au nom de notre Seigneur , amen . Lan
de lincarnation dicelui ... mil quatre cens et sept , quatriesme jour du mois
d ejuing, je Jehan Sallonier chanoine de ....... dune part 2. et je Martin rulier prestre demeurant a Sussey en Lauxois , pour moy dautr epart, savoir faisons a tous presens et advenir que nous lesdite sparties et ungs chascuns de nous, en droict soy et cestuy faict 3. advisées de noz certaines sciences fermes, propres et pures voulantes, de nous faix et faisons entre nous les nouveaux bails, transpports, revocations, retenue, obligacions, accordz, promesses et autres choses que font 4. en ceste maniere, cest assavoir que comme feu ... Villain dudit Sussey tint et portast a cense perpetuelle de moy ledit Jehan Sallonier, ung certain moulin estant assis et situé en la ville dudit Sussey [avec 5. toutes les appartenances par deux escluses assises dessus ledit molin et le r... estant dessoubz la... excluseen allant a Chalerey et tenant icelluy rompuz au prey estant |
1 | ||||||||||||
| Date : 06-01-2012 15:06 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nom : CHAMPNEUF Prénom: JEAN PIERRE | 0 | |||||||||||||
| Transcription: M-Françoise | 0 | |||||||||||||
| Nature : Bail a Cens Date : 04/06/1457 | 0 | |||||||||||||
| Nom1: Prenom1: | 0 | |||||||||||||
| Sexe1: Com1: | 0 | |||||||||||||
| NomP1: PrenomP1: | 0 | |||||||||||||
| NomM1: PrenomM1: | 0 | |||||||||||||
| Nom2: Prenom2: | 0 | |||||||||||||
| Sexe2: Com2: | 0 | |||||||||||||
| NomP2: PrenomP2: | 0 | |||||||||||||
| NomM2: PrenomM2: | 0 | |||||||||||||
| NomT1: PrenomT1: | 0 | |||||||||||||
| ComT1: | 0 | |||||||||||||
| NomT2: PrenomT2: | 0 | |||||||||||||
| ComT2: | 0 | |||||||||||||
| NomT3: PrenomT3: | 0 | |||||||||||||
| ComT3: | 0 | |||||||||||||
| NomT4: PrenomT4: | 0 | |||||||||||||
| ComT4: | 0 | |||||||||||||
| Lieu: INSEE: | 0 | |||||||||||||
| Dpt: | 0 | |||||||||||||
| Notaire: | 0 | |||||||||||||
| Cote: | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6740/Bail_Sussey_01.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6740/Bail_Sussey_02.jpg | 0 | |||||||||||||
| Notes: Bonjour je souhaiterai une transcription d'un bail a cens pour l'exploitation d'un moulin a Sussey (21) par messire Martin BULLIER les photos vous seront transmises lors de la confirmation de la demande A l'avance merci pour votre aide Jean Pierre CHAMPNEUF | Sussey - 21615 | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Fiche N° 6816 | 26 octobre 1726 Contrat de mariage Sebastien ... et Suzanne Chantereinne 1. Lan mil sept cens six et le vingt sixieme jour 2. du mois de octobre apres midy 3. au lieu de Veuxhaulles parroisse St Pierre 4. les Liens, pardevant le notere soubzsigné et residant a 5. Montigny sur Aulbe (21432) parroisse Nostre Dame, furent present en leurs 6. personnes les partyes cy apres nommees, Asscavoir Pierre 7. MAISTRIER laboureur demeurant audit Veuxhaulles, et de son aucthorite 8. Anthoinette BOURRELIER sa femme, et Sebastien MAISTRIER leur 9. fils quils ont requis et heu en soy pour aggreable quant a ce present fere 10. et passer ce que sensui,t dune part / 11. Francois CHANTERENNE laboureur demeurant audit Veuxhaulles et de son aucthorite 12. Anne COLLAS sa femme, et Suzanne CHANTEREINNE leur fille quils ont 13. aussy requis et heu en soy pour aggreagle quand a ce aussy present fere 14. et passer ce que sensuit dautre part / 15. Lesquelles partyes ont volontairement recougneus et confessés avoir fait et font 16. entre eulx les traictes de mariage, accords et conventions que sensuivent / 17. 18. Asscavoir que lesdits Sebastien MAISTRIER et Suzannt CHANTEREINNE pour la 19. sincere et bonne amityé quils ont dit se porter lun lautre, seront 20. mariés et conjoinctement assemblés, et icelluy mariage faire solemniser 21. selon Dieu, Nostre Mere Ste eglize catholicque appostolicque et 22. romaine, au plustost que faire se pourra, et a la premiere requisition 23. de lune ou lautre desdites partyes. / 24. 25. Apres la consommation dudit futur mariage seront lesdits futurs \maries/ et demeureront 26. uns et commungz en tous biens meubles, acquetz et conquestz 27. d'immeubles en suivant la disposition de la coustume de Sens, baillage et 28. presidial de Langres et .... de ce balliage. 29. Sera ledit futur marié en ses droictz paternel et maternel a escheoir 30. et advancement desdits droictz et sur et tant moings \prendre/ de revenu a leur 31. succession , lesdits pere et mere dudit futur seront tenus, ont promis 32. et se sont onligés luy fournir et bailler audit jour de leurs 33. espousailles, les heritages cy apres declarés, sciz et scitués 34. au finage dudit Veuxaulle, le tout neantmoingz a charge de rapport 35. Scavoir en la saison de la Maladie : 36. un journal prins en la .... du ...., tenant dune part a Georges Dormoy 37. et dautre a Claude Collas, faisant conten... de bout den bas 38. en semance de bled cons...., avec ladite du blanc. 39. En la saison de Mont Flo..... xxx trois quartz de journal |
1 | ||||||||||||
| Date : 21-01-2012 17:38 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nom : MEDARD Prénom: Catherine | 0 | |||||||||||||
| Transcription: Sandy, M-Françoise | 0 | |||||||||||||
| Nature : contrat de mariage Date : 23/10/1706 | 0 | |||||||||||||
| Nom1: Prenom1: | 0 | |||||||||||||
| Sexe1: Com1: | 0 | |||||||||||||
| NomP1: PrenomP1: | 0 | |||||||||||||
| NomM1: PrenomM1: | 0 | |||||||||||||
| Nom2: Prenom2: | 0 | |||||||||||||
| Sexe2: Com2: | 0 | |||||||||||||
| NomP2: PrenomP2: | 0 | |||||||||||||
| NomM2: PrenomM2: | 0 | |||||||||||||
| NomT1: PrenomT1: | 0 | |||||||||||||
| ComT1: | 0 | |||||||||||||
| NomT2: PrenomT2: | 0 | |||||||||||||
| ComT2: | 0 | |||||||||||||
| NomT3: PrenomT3: | 0 | |||||||||||||
| ComT3: | 0 | |||||||||||||
| NomT4: PrenomT4: | 0 | |||||||||||||
| ComT4: | 0 | |||||||||||||
| Lieu: INSEE: | 0 | |||||||||||||
| Dpt: | 0 | |||||||||||||
| Notaire: | 0 | |||||||||||||
| Cote: | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6816/CM_sebastien_maitrier_suzanne_chanterenne_01.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6816/CM_sebastien_maitrier_suzanne_chanterenne_02.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6816/CM_sebastien_maitrier_suzanne_chanterenne_03.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6816/CM_sebastien_maitrier_suzanne_chanterenne_04.jpg | 0 | |||||||||||||
| Notes: Bonjour, il s'agit du contrat de mariage de Sébastien Maitrier (parents Pierre et Antoinette Bourelier), de Veuxhaulles sur Aube (21) avec Suzanne Chanterenne ou Chantraine (parents François et Anne Colas) passé devant Me Nicolas Lefebvre (cote aux AD 21 : 4 E 100-31) Les parents sont laboureurs Suzanne aurait 13 ans au moment de son mariage et son futur mari 21 ans merci | Veuxhaulles sur Aube - 21674 | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Fiche N° 6857 | 1 | |||||||||||||
| Date : 31-01-2012 11:11 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nom : MAMBRUN Prénom: Danielle | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nature : Contrat de Mariage Date : 1571 | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6857/CM_BONDURAND_REBOUL_01.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6857/CM_BONDURAND_REBOUL_02.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6857/CM_BONDURAND_REBOUL_03.jpg | 0 | |||||||||||||
| Notes: CM de jean Bondurand x Jeanne Reboul le 8.01.1571 ? Notaire Corbier 2e 70.62 | Sénéchas - 30316 | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Fiche N° 6859 | 1. Au nom de dieu l'an mil sept centz
2. un, le vingt septiesme du mois de 3. novembre a Seurre (21607) en la maison ou 4. fait sa residance Claude GOGUET 5. maistre tixier de toille demeurant 6. audit lieu, pardevant moy Antoine 7. LEGUET DUPUIS no(tai)re royal de la ville 8. dudit Seurre y residant soubsigné, 9. constitues en leurs personnes Jean 10. FORGET fils de desfunct Jean FORGET 11. masson audit Seurre, du corps de 12. Marguerite GREMILLON, ses pere et 13. mere, d'une part / 14. Et Claudine MOREAU fille de Toussaint 15. MOREAU laboureur demeurant au 16. village de Chamblan (21131) du corps 17. de Francoise VINCENT, ses pere et mere, 18. d'autre part / 19. Lesquelles partyes de leurs bonnes 20. volontes ont passe et acordés les 21. articles et conventions de leur 22. future mariage a la maniere 23. suivante, des avis, autorites et 24. consentement de leurs peres, meres, 25. parents et amis cy apres nommés. 26. Savoir le future de ladite GREMILLON sa 27. mere / dudit GOGUET mary de Marie 28. GREMILLON sa tante germaine / de Jacques 29. MORTET laboureur a la bergerie ? le dit 30. aussy mary de Jeanne GREMILLON sa 31. tante germaine , Henry MICH.... aussy 32. laboureur, Andre GREMILLON mary de 33. Claudine BONDARD sa cousine germaine, 34. de Claude GOGUET fils dudit GOGUET Page N° 2 1. son cousin en mesme decgré, et de Pierre 2. SCOUSSON aussy laboureur au faubourg 3. de Chamblan, dem(eurant) Seurre son bon amy / 4. Et la future desdits MOREAU et VINCENT 5. ses pere et mere, Jean MOREAU laboureur audit Chamblan 6. son frere germain, Simon ANDRE manouvrier 7. audit lieu mary de Dominique MOREAU sa soeur 8. germaine, de Jacque ROSE laboureur audit lieu 9. mary de Jeanne MOREAU aussy sa soeur 10. germaine 11. Premierement lesdits futurs maries 12. seront uns et communs en tous biens 13. meubles qu'ils ont, auront et acquest 14. qu'ils feront pandant leurs future 15. communion pour y participer chacunz 16. par moitye suivant la coustume 17. de ce duché de Bourgogne. 18. Se marie ledit futur pour ses droitz 19. paternel escheus et maternels a escheoir, 20. sur lesquels en sera pris pour estre 21. ameublis au profit de la future 22. communion la somme de vingt livres 23. et le surplus sortira nature d'antien 24. audit future et aux siens et par quelque 25. mains que besoin puisse passer, soit 26. en ligne directe ou collateral / 27. Se marie aussy ladite future pour ses 28. biens paternel et maternel a escheoir, 29. xxx en advance desquels et en faveur 30. du future mariage lesdits MOREAU et 31. VINCENT ses pere et mere luy ont 32. promis de donner un trousel le landemain 33. de leur espousailles composé d'un lict de 34. plume avec son coissin, la paillasse, un tour 35. de lict de tapisserie bergasme, six drapt, 36. deux napes, une demye douzaine de 37. serviette de toille, un coffre de bois de chesne 38. ferré fermant a clef, une couverte Page N° 3 1. en laisne blanche, outre ce de 2. l'habiller suivant sa condition pour 3. le jour de sesdites espousailles, xxxxxx 4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5. xxx, outre ce promettent encore lesdits 6. pere et mere de tenir en leurs maisons 7. les futurs maries pendant le 8. temps de trois annees consecutives 9. a compter du jour du futur mariage, 10. avec les anfans qui naictront 11. de leurdit mariage, pendant lequel 12. temps ils seront nourris, blanchis 13. chauffés, xxxxxxxxxxxxxx entretenus 14. de toutes choses et de payer a leur 15. decharges toutes les charges a quoy 16. ils pourront ectre tenus et compris 17. pendant ledit temps de trois annees 18. en (lieu de residances), et de leur donner 19. chacun année les deux tiers, par 20. moitye froment et seigle, des fruitz 21. que ledit MOREAU en ensemancera chacun 22. an dans deux journaux de terre 23. au finage dudit Chamblan, a les prendre 24. a leur choix dans tous ceux qu'il 25. ensemancera, pour ectre lesdits fruitz 26. employés par les futurs a leur propre 27. et singuiler profit, moiennant quoy iceux 28. seront tenus d'obeir lesdits MOREAU et 29. VINCENT comme des senfant sont 30. tenut de faire, et d'aporter tous leur 31. travail a leur profit, ectant countant 32. que les futurs n'auront le permis 33. (avant) desdits trois ans que les fruitz 34. d'un journal par moitye seigle et 35. froment pour le droit de cultivateur 36. sur laquelles constitution dotal cy |
1 | ||||||||||||
| Date : 31-01-2012 22:19 | 0 | |||||||||||||
| Fin: 04-02-12 | 0 | |||||||||||||
| Nom : CHOPPE Prénom: JOCELYNE | 0 | |||||||||||||
| Transcription: Arlette, M-Françoise | 0 | |||||||||||||
| Nature : Contrat de Mariage Date : 27/11/1701 | 0 | |||||||||||||
| Nom1: Prenom1: | 0 | |||||||||||||
| Sexe1: Com1: | 0 | |||||||||||||
| NomP1: PrenomP1: | 0 | |||||||||||||
| NomM1: PrenomM1: | 0 | |||||||||||||
| Nom2: Prenom2: | 0 | |||||||||||||
| Sexe2: Com2: | 0 | |||||||||||||
| NomP2: PrenomP2: | 0 | |||||||||||||
| NomM2: PrenomM2: | Page N° 4 1. dessus, en sera pret pour ectre ameubly 2. au profit de ladite communion la somme 3. de troys livres et le surplus luy 4. sortira nature d'antien comme il est 5. dit a l'egard dudit futur / 6. Sera douhée la future en cas que 7. douaire aye lieu sur les propre biens 8. suivant noctre dite coustume / 9. Donnera le futur a la future des 10. bagues et joyaux pour le jour de 11. leurs espousailles jusques a la 12. valleur de la somme de dix livres 13. qui seront pour elle et les siens / 14. Le survivant des futurs maries 15. prelevera avant tout partage, scavoir 16. sy c'est le futur tout les habitz, linges 17. servant a sa personne, son lict garny 18. tel qu'il se trouvera pour lors ou 19. pour la valleur d'iceluy la somme 20. de quinze livres, outre ses armes et 21. battons de guerrier. 22. Et sy c'est ladite future elle prelevera 23. aussy tout les habitz linges servant 24. a sa personne son lict garny ou 25. pour la valleur d'iceluy pareille 26. somme de quinze livres outre ses 27. joyaux 28. Se reservent les futurs maries 29. le pouvoir de disposer de leurs 30. biens au profit l'un de l'autre soit 31. reciproquement ou sans reciprocité Page N° 5 1. soit par testamment donnation 2. ou tel autre acte que bon leur 3. semblera nonobstant noctre 4. coustume a ce contraire a laquelle 5. pour ce regard ils ont 6. derogés et derogent 7. Pour l'execution dudit contract 8. contract lesditz futurs maries 9. ont promis et promettent de se 10. prendre mary, femme et loyaux 11. espoux et espouse selon dieu 12. et de se retreuver en face de noctre 13. mere saincte esglise pour y recevoir 14. la benediction nuptial a la premiere 15. requisition de l'un ou de l'autre 16. a peine de tout depens dommages 17. et interestz 18. Le surplus du present traite 19. que cy dessus n'est fait .......... 20. sera regle suivant noctre dite 21. coustume / 22. Dont et de tout les partyes sont 23. d'accord et contantes , obligent 24. obligent a l'execution leurs biens Page N° 6 1. aux Cours du Roy etc. renoncent 2. etc. fait, leu et passé en presance 3. de Pierre GOUDOT tixier de toille audit 4. Seurre et Benoilt et ROBERT manouvrier 5. audit lieu, tesmoins requis, apellez. 6. Les futurs maries, leur meres 7. et parans cy dessus nommés n'ayant 8. signez, ont declarés ne le scavoir 9. faire , aussy bien que ledit ROBERT 10. de ce enquis / en presences desquels 11. tesmoins, les futurs mariés 12. leur pere, meres et parents 13. ont declares que les deux constitution 14. dotal cy dessus ne sont au plus 15. que de la somme de soixante 16. livres, tou.... |
0 | ||||||||||||
| NomT1: PrenomT1: | 0 | |||||||||||||
| ComT1: | 0 | |||||||||||||
| NomT2: PrenomT2: | 0 | |||||||||||||
| ComT2: | 0 | |||||||||||||
| NomT3: PrenomT3: | 0 | |||||||||||||
| ComT3: | 0 | |||||||||||||
| NomT4: PrenomT4: | 0 | |||||||||||||
| ComT4: | 0 | |||||||||||||
| Lieu: INSEE: | 0 | |||||||||||||
| Dpt: | 0 | |||||||||||||
| Notaire: | 0 | |||||||||||||
| Cote: | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6859/CM_jean_forget_01.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6859/CM_jean_forget_02.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6859/CM_jean_forget_03.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6859/CM_jean_forget_04.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6859/CM_jean_forget_05.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6859/CM_jean_forget_06.jpg | 0 | |||||||||||||
| Notes: il s'agit d'une traduction d'un contrat de mariage de Jean Forget le n° d'acte est 4E84-1 à Seurre dans le département 21. La Commune de Chamblanc est souvent dans les individus de les ascendants. J'ai trouvé l'acte sur le site http://www.notaires21.fr/ Merci pour votre aide | Chamblanc - 21131 | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Fiche N° 6871 | 1 | |||||||||||||
| Date : 03-02-2012 08:48 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nom : CAILLARD Prénom: Daniel | 0 | |||||||||||||
| Transcription: Arlette | 0 | |||||||||||||
| Nature : Contrat de Mariage Date : 12/06/1691 | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6871/CM_GERNEZ_CACHEUX_01.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6871/CM_GERNEZ_CACHEUX_02.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6871/CM_GERNEZ_CACHEUX_03.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6871/CM_GERNEZ_CACHEUX_04.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6871/CM_GERNEZ_CACHEUX_05.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6871/CM_GERNEZ_CACHEUX_06.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6871/CM_GERNEZ_CACHEUX_07.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6871/CM_GERNEZ_CACHEUX_08.jpg | 0 | |||||||||||||
| Notes: Bonjour, Pouvez vous S.V.P,transcrire ce CM (7 pages), établi le 12/06/1691 à Cambrai entre GERNEZ Nicolas, fils de Balthazar, et CACHEUX Marie Marthe, fille de Simon et de BAUDUIN ? Marie; cote AD Ads 59 2E 26/22 tdc, le mariage a lieu le 25/06/1691, à Saint-Auber-en-Cambrésis. Le nom du notaire n'est pas connu Merci d'avance Cordialement Daniel | Saint-Aubert - 59528 | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Fiche N° 6872 | 1 | |||||||||||||
| Date : 03-02-2012 14:06 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nom : PENAVAYRE Prénom: Andrée | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nature : Contrat de Mariage Date : 1571 | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6872/CM_1571_BERTRAND_PALMIER_01.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6872/CM_1571_BERTRAND_PALMIER_02.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6872/CM_1571_BERTRAND_PALMIER_03.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6872/CM_1571_BERTRAND_PALMIER_04.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6872/CM_1571_BERTRAND_PALMIER_05.jpg | 0 | |||||||||||||
| Notes: bonjour, serait il possible d'avoir une traduction d'un cm. Il s'agit du cm entre BERTRAND François et PALMIER Anne en date de 28.10.1571 passé chez Me BORIES et BOYER à Rodez Aveyron cote 3E 10141. BERTRAND François est du lieu de Aguillou de Souyri PALMIER Anne du lieu de la Bertrandie de St Affricain de Limouze Merci d'avance pour votre aide Cordialement Andrée Penavayre | Rodez - 12202 | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Fiche N° 6874 | 1 | |||||||||||||
| Date : 04-02-2012 08:24 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nom : ROUBAUD Prénom: Didier | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nature : Contrat de Mariage Date : 21/11/1644 | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6874/CM_TOUCAS_GASSINE_01.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6874/CM_TOUCAS_GASSINE_02.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6874/CM_TOUCAS_GASSINE_03.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6874/CM_TOUCAS_GASSINE_04.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6874/CM_TOUCAS_GASSINE_05.jpg | 0 | |||||||||||||
| Notes: Bonjour Monsieur Andriant, J'ai besoin de votre aide pour la transcription du contrat de mariage de mes ascendants TOUCAS Nicolas et GASSINE Isabeau du 11 Novembre 1644 à Belgentier, côte de l'acte 3E 61/551 F° 124 chez Me VASSIN, cordialement Didier | Belgentier - 83017 | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Fiche N° 6875 | 1 | |||||||||||||
| Date : 04-02-2012 11:29 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nom : THOMAS Prénom: YVES | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Nature : Contrat de Mariage Date : 10/01/1679 | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6875/CM_Lechenet_Choppin_01.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6875/CM_Lechenet_Choppin_02.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6875/CM_Lechenet_Choppin_03.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6875/CM_Lechenet_Choppin_04.jpg | 0 | |||||||||||||
| http://www.francegenweb.org/~paleo/photos/6875/CM_Lechenet_Choppin_05.jpg | 0 | |||||||||||||
| Notes: Bonjour Sandy, Je vous remercie de bien vouloir transcrire le contrat de mariage de LECHENET Germain et CHOPPIN Jeanne rédigé le 10/01/1679 à Salives par maître DAVERLIN Pierre (4 E31 – 119). Bien Cordialement. Yves | Salives - 21579 | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Fiche N° 6876 | Testement de honnorable femme Anthonye Margon filhe a feu honneste homme Estienne Margon, clerc en son vivant , femme de M° Pierre Dryer notaire roial dalphinal du lieu de Theys (38504). 1. Au nom de Dieu tout 2. puissant soyt faict , a tous soyt 3. notoire que lan mil cinq centz 4. huictante sept et le douziesme 5. jour du moys daoust, appres midy , 6. pardevant moy notaire roial 7. dalphinal soubzsigné et presentz les 8. tesmoingtz soubz escriptz, personnellemnt 9. establye et constituée honnorable 10. femme Anthonye Margon fillie a feu 11. honneste homme Estienne Margon, 12. clerc en son vivant, femme de M° p2 1. Pierre Drier notaire roial dalphinal 2. du lieu de Theys, laquelle de son 3. gré et franc voulloyr, estant 4. sayne de sens, entendement, parolle 5. et en sa bonne memoyre, en sancté 6. corporelle, considérant que lheure 7. de la mort est incerteyne a un chacung 8. et que mieulx vault longuement vivre 9. apres havoyr testé que de deceder 10. sans tester, desirant la paix entre 11. ses enfans, a faict son dernier testement 12. et derniere vollunté testamentaire nuncupative, 13. disposition et ordonnance pour son ame 14. et de tous ses biens, comme sensuyt. 15. Invocquant au preaable le nom 16. de Dieu par le signe de la saincte 17. croix, ainsi disant au nom du pere, 18. du filz et du sainct sprit. Et premier, 19. a recommandé a Dieu le createur son 20. ame, affin que quand elle sera 21. yssue de son corps, luy plaise p3 1. la louger avec les bien hereulz au 2. royaulme de paradix. Puys a esleu 3. la sepulture de sondit corps dans 4. la chappelle Notre Dame de Consolation, 5. a present de Purgatoire, fondée en 6. lesglize de Theys. En laquelle 7. sepulture, soient appellés tout tel 8. nombre de prebtres qui se porront 9. treuver, tant audit lieu de Theys 10. que aultres parroisses circonvoisines. 11. Et estre cellebrées par chacungs desditz 12. prebtres, messes et aultres divins offices. 13. Auxquelz, et le chacung deulx, veult et 14. ordonne estre donné troys soulz et 15. ung liard pour les exandy et oultre 16. leur soyt donné a disner honnestement. 17. Veult et ordonne ledit jour de son 18. enterement et auttres, que son 19. corps soyt porté a lesglize |
1 | ||||||||||||
| Date : 04-02-2012 14:10 | 0 | |||||||||||||
| Fin: 05-02-12 | 0 | |||||||||||||
| Nom : GILLET Prénom: Michèle | 0 | |||||||||||||
| Transcription: M-Françoise | p 4 1. et estre dict par les sieurs prebtres 2. du lieu de Theys et de Tencin(38501) 3. les psaulttes de David et leur 4. esstre paié en communautté, A la 5. coustumée dudit Theys, estre 6. faicte ledit jour provision de luminaire 7. de quatre torches cyre ardente. 8. Veult et ordonne ledit jour estre 9. vestues et accoustrées six pouvres 10. filles, pour lhonneur de Dieu et 11. estre pourveu a chacune dune robbe 12. et dung pair de chausses de gros 13. grap de bureau, ensemble dung pair 14. de solliers a simple cymelle (#). Lesquelles 15. pouvres filles acompagneront le corps 16. de ladite testatrice quand il 17. sera porté a lesglize et durant 18. que loffice se fera . Et auront 19. leur dismes en la maison de ladite p5 1. testatrice, aux despans de ses heritiers 2. universelz soubz escriptz. Veult et 3. ordonne en oultre, ledit jour de son 4. enterement estre faicte aulmosne 5. aux plus pouvres et neccessiteulx 6. dudit lieu de Theys que seront mys 7. par rolle, par ladvis et desliberation du 8. chatelain dudit lieu, des consulz, ensemble 9. dudit M¨Pierre Drier notaire . Et 10. cest jusques a la somme et quantité 11. de cinq sestiers bled meycles et seigle, 12. acoustrés et cuys en pain. Item veult 13. et ordonne estre faicte sa noveyne 14. et son annual de pain, vin et 15. chandelle et a la fin de lan appres 16. son deceps estre faict son convive (festin, repas funébre) 17. appellé condhuyt, auquel seront p6 1. appellés tout tel nombre de prebtres 2. que en sadite sepulture et leur estre 3. paié comme en icelle. Semblablement, estre 4. pourveu de luminaire et estre 5. faicte semblable aulmosne aux 6. plus pouvres et neccessiteulx 7. dudit Theys, ainsi que en sadite 8. sepulture. Item ladite testatrice 9. donne et legue et par droict 10. dinstitution particulliere laisse 11. a Gabrielle, Charlotte , Catherine, 12. Marcienne et Herculles Driers 13. ses filz et filles naturelz et 14. legitimes et au poustume ou poustumes 15. masles ou filles qui naistront de 16. ladite testatrice , putement ensaincte 17. ou grosse, a chacung et a chacune 18. diceulx et dicelles, la somme de 19. cinquante escus dor sol que p7 1. leur seront paiés , scavoyr desdites 2. filles quand elles viendront 3. en ordre de mariage, a cognoissance 4. de leurs parantz et amys et ausditz 5. Herculles, postumes masles, ung ou 6. plusieurs, quand ilz auront actaing 7. le aage de vingt cinq ans, en une 8. seulle paie. Et oultre, veult, ordonne 9. et comande quilz soient norrys, 10. allimentés et entretenus ensemble 11. lesdites filles, jouxte la faculté 12. des biens de ladite testatrice , scavoir 13. les filles jusques a ce quelles 14. soient mariées et lesditz Herculles 15. et postumes masles jusques a ce quilz 16. soient en aage de vingt cinq ans . 17. Et moyennant les susditz legatz, 18. elle les exclud et desjecte |
0 | ||||||||||||
| Nature : Testament Date : 12/08/1587 | 0 | |||||||||||||
| Nom1: Prenom1: | ||||||||||||||
| Sexe1: Com1: | ||||||||||||||
