| Page suivante |
| Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
| N° 84152 | LAJARD Louis Ernest Andance 07 | FALCON Marie Julie Angèle Le Puy 43 | 05-01-1889 | Espaly 43 France | détail | Josette JOUVE |
| N° 84151 | LANGLOIS François Courcelles-Ranson 76 | BOUSQUET Marie Saïx 81 | 10-floréal-An VIII | Saïx 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84150 | MIAILHES Raoul Bizanet 11 | CAUSSE Berthe Louise Alos 81 | 29-01-1901 | Alos 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84149 | REGOURD Célestin Léon Rieupeyroux 12 | ROQUES Clémence Carmaux 81 | 31-10-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84148 | JEANJEAN Marius Maurice Emile Léon Montjaux 12 | GIL Marie Carmaux 81 | 22-10-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84147 | MONTEL Joseph Gabriel Rodez 12 | ALBIAC Pauline Marie Augustine Narbonne 11 | 17-10-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84146 | VALETTE Henri Antoine La Salvetat-Peyralès 12 | SABLAYROLLES Marie Carmaux 81 | 17-10-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84145 | PLASSON Louis Claude Rive-de-Gier 42 | ALIBERT Marie Philippine Saint-Benoît-de-Carmaux 81 | 12-10-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84144 | SERIN Léopold Emile Graissessac 34 | PUECH Flavia Eugenia Justina Carmaux 81 | 12-10-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84143 | BENEZET Adrien Albert Crespin 12 | FABRE Marie Angéline Almayrac 81 | 12-09-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84142 | PONS Gustave Emile Carmaux 81 | JALBAUD Marguerite Marie Vaudreuille 31 | 27-08-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84141 | VIGUIER Pierre Lédas-et-Penthiès 81 | ESPIE Clotilde Zénovie Saint-Just 12 | 08-08-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84140 | CARRIE Adrien Bor-et-Bar 12 | BLANC Louise Carmaux 81 | 08-08-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84139 | VIARD Victorin Narbonne 11 | TOYE Eloïse Pauline Philippine Carmaux 81 | 27-06-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84138 | BLACHERE Charles Henri Louis Nieigles 07 | GIL Germaine Cécile Augusta Carmaux 81 | 10-06-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84137 | ASSIE Casimir Jean Gabriel Cadix 81 | GAUD Marie Arnaude Beauregard 24 | 30-04-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84136 | LIERMAIN Pierre Jh Saint-Amand 59 | DEFRENNE Félicitée Jh Havinnes 9131 | 07-12-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84135 | DUBOIS Noël Alan 31 | GIL Henriette Louise Carmaux 81 | 27-04-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84134 | TIEFFRY Michel Louis Lamain 9131 | DUBOIS Narcisse Placide Jh Marchiennes 59 | 23-11-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84133 | VERLINDEN Pierre Jean Lokeren 9131 | PIETON Célestine Jh Raimbaucourt 59 | 16-11-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84132 | VIALE Ferdinand Séraphin La Vernarède 30 | FABRE Juliette Marie Rose Carmaux 81 | 01-04-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84131 | VASSEUR Isidore Jh Boëseghem 59 | COPPEE Anne Jh Fenal 9131 | 26-10-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84130 | ETIENNE Pierre Jh Baisieux 59 | PLANCHON M. Louise Jh Esplechin 9131 | 12-10-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84129 | FLAMANT Ernest Jh Tournai St Jacques 9131 | DATH Augustine Jh Cambrai St Vaast 62 | 05-10-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84128 | CARLIER Théodore Jh Magnicourt 62 | BRUIENNE M. Agnès Jh Tournai N-D 9131 | 05-10-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84127 | DURAND Elie Edouard Monestiés 81 | LAPORTE Rosa Berthe Laguépie 82 | 15-02-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84126 | HENNIAU Pierre François Jh Lille (Lille Ste Catherine) 59 | DEGLASSE Catherine Jh Ramegnies 9131 | 16-08-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84125 | HOUZE Aimable Joachim Jh Tournai St JB 9131 | CHAUDOIR Isabelle Maastricht 9135 | 27-07-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84124 | MOULIS Georges Jacques Castelnaudary 11 | TARROUX Marie Rose Andouque 81 | 05-02-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84123 | WATTRIPONT Nicolas Jh Tournai St JB 9131 | QUIQUE M. Marguerite Lannoy 59 | 13-07-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84122 | LACABANE Guillaume Beauregard 24 | ROBERT Rachel Carmaux 81 | 01-02-1908 | Carmaux 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84121 | CASSE Auguste Aimé Romain Simon Jh Tournai N-D 9131 | DAIRE M. Anne Rosalie Jh Vers-sur-Selles 80 | 13-07-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84120 | MEAT Jean Pierre Chapelle sur Crécy [Crécy la Chapelle] 77 | LEKEU Séraphine Ghilaine Jh Tournai St JB 9131 | 29-06-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84119 | ROGES Jacques François Château-l'Abbaye 59 | LECLERCQ M. Gabrielle Melles 9131 | 22-06-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84118 | SAVART Auguste Troyes (Troyes St Sauveur ) 10 | MARTEL Léopoldine Pélagie Jeanne Jh Tournai St Piat 9131 | 01-06-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84117 | RéMIA Joseph Ossecart Jussy 02 | MASSY Marie Jumeaux 63 | 26-07-1890 | Vaux-sur-Seine 78 France | détail | Robert REMIA |
| N° 84116 | CLAINQUART Denis Cajetan Rongy 9131 | BATAILLE Albertine Antoinette Jh Thiant 59 | 25-05-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84115 | GAIDAMOUR Jean Jh Bagnols 30 | WILBAUX Julie Françoise Jh Tournai St Jacques 9131 | 18-05-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84114 | DESYBERTS Philippe Joseph Ignace Dusseldorf N-D 9109 | CRESTEAU M. Jh Tournai St Nicaise 9131 | 11-05-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84113 | MALFAIT Guillaume Jh Roubaix 59 | BOCQUE M. Jh Tournai St Jacques 9131 | 04-05-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84112 | CHOISET Auguste Jh Chercq 9131 | BRASSART Adélaïde Jh Lille St Sauveur 59 | 27-04-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84111 | DEVILLERS AU TERTRE Marie Joseph Charles Hubert Jean Béthune (Bethune Ste Croix ) 62 | D'HANGOUWART Alexandrine Charlotte Marie Gand St Nicolas 9131 | 23-02-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84110 | MIGNOT Jean Hubert Tournai St Brice 9131 | JANET M. Jh Saint-Amand 59 | 15-02-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84109 | COVIAUX Elie Charles Jh Monchy-au-Bois (Mouchy au Bois) 62 | COMMANS Agnès Jh Tournai St Piat 9131 | 07-02-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84108 | BUTER Benoit Jh Tournai St JB 9131 | DEFLANDRE M. Jh Lezennes 59 | 31-01-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84107 | FAUCQUENOY Augustin Jh Capinghem 59 | DENTIER Jeanne Louise Ostiche 9131 | 24-01-1803 | Tournai 9131 Belgique | détail | Guy Deroubaix |
| N° 84106 | ROHR Jules Félix Carmaux 81 | MILLIET Eve Anna Montauban 82 | 29-04-1908 | Albi 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84105 | PAPON Arthur Marius Marseille 13 | CABOT Madeleine Marie Rose Béziers 34 | 27-04-1908 | Albi 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84104 | LUCAS Jean-Pierre Augustin Béziers 34 | PUECH Alodie Joséphine Marie Albi 81 | 27-04-1908 | Albi 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| N° 84103 | JEANSOU Joseph Castelnaudary 11 | GELAS Francine Valérie Gondrin (canton de Montréal) 32 | 30-03-1908 | Albi 81 France | détail | Jean-Claude Avérous |
| Page suivante |