

Annuaire 124 sites d'entraide et 68 gestionnairesAccès public: 80 site(s) d'entraide ouvert(s) et 44 fermé(s) soit 64.52 % ouvert(s) et 35.48 % fermé(s)
Accès bénévoles: 87 site(s) d'entraide ouvert(s) et 37 fermé(s) soit 70.16 % ouvert(s) et 29.84 % fermé(s)
| N° dép | Nom | Coordinateur | Public | Bénévole | Modif | Addresses |
| 01 | Ain | Béatrice BERTRAND | ouvert | ouvert | 03/06/2009 | Courriel Site |
| 02 | Aisne | Christelle SAVOYE | fermé (r) | fermé (r) | 24/06/2009 | Courriel Site |
| 03 | Allier | Valerie AUROY | ouvert | ouvert | 29/06/2009 | Courriel Site |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Christian GOLETTO | ouvert | ouvert | 09/01/2008 | Courriel Site |
| 05 | Hautes-Alpes | Christian GOLETTO | ouvert | ouvert | 13/05/2009 | Courriel Site |
| 06 | Alpes-Maritimes | Martine JANNETTI | fermé | fermé | 02/07/2009 | Courriel Site |
| 07 | Ardèche | Maryline BLANC | fermé | fermé | 28/05/2009 | Courriel Site |
| 08 | Ardennes | Isabelle PINTART | fermé (r) | ouvert | 25/06/2009 | Courriel Site |
| 09 | Ariège | Gilles CHARPENTIER | ouvert (r) | ouvert | 04/06/2009 | Courriel Site |
| 10 | Aube | Michel SCHOETTEL | ouvert | ouvert | 21/01/2009 | Courriel Site |
| 11 | Aude | Martine JANNETTI | fermé | fermé | 02/07/2009 | Courriel Site |
| 12 | Aveyron | Guy TROLONG | ouvert (r) | ouvert | 09/06/2009 | Courriel Site |
| 13 | Bouches du Rhône | Caroline TROTOBAS | ouvert | ouvert | 23/06/2009 | Courriel Site |
| 14 | Calvados | Chantal Baray-Dondeyne | ouvert | ouvert | 14/06/2009 | Courriel Site |
| 15 | Cantal | Bernard LAUDET | ouvert | ouvert | 30/03/2009 | Courriel Site |
| 16 | Charente | Guy TROLONG | ouvert (r) | ouvert (r) | 05/04/2009 | Courriel Site |
| 17 | Charente-Maritime | Claudette NOEL | ouvert | ouvert | 10/03/2009 | Courriel Site |
| 18 | Cher | Sandrine SORO-HAAK | ouvert (r) | ouvert (r) | 05/06/2009 | Courriel Site |
| 19 | Corrèze | Eric GEBLEUX | ouvert | ouvert | 05/06/2009 | Courriel Site |
| 21 | Côte d'Or | Alix NOGAROTTO | ouvert | ouvert | 27/06/2009 | Courriel Site |
| 22 | Côtes d'Armor | Eric GEBLEUX | ouvert | ouvert | 05/05/2009 | Courriel Site |
| 23 | Creuse | Bernard LAUDET | fermé | fermé | 02/07/2009 | Courriel Site |
| 24 | Dordogne | Christine FAGALDE | fermé | ouvert | 03/07/2009 | Courriel Site |
| 25 | Doubs | Michel VITTER | ouvert | ouvert | 09/06/2009 | Courriel Site |
| 26 | Drôme | Sandy-Pascal ANDRIANT | ouvert (r) | ouvert (r) | 28/06/2009 | Courriel Site |
| 27 | Eure | Jean Pierre MAZZOCOLIN | ouvert | ouvert | 17/06/2009 | Courriel Site |
| 28 | Eure-et-Loir | Jean GRIVET | ouvert | ouvert | 13/05/2009 | Courriel Site |
| 29 | Finistère | Cathy GAUTHEREAU | fermé | fermé | 25/06/2009 | Courriel Site |
| 2A | Corse du Sud | Dominique GILLET | fermé | fermé | 18/05/2009 | Courriel Site |
| 2B | Haute-Corse | Martine JANNETTI | fermé | fermé | 02/07/2009 | Courriel Site |
| 30 | Gard | Sandy-Pascal ANDRIANT | ouvert (r) | ouvert (r) | 03/07/2009 | Courriel Site |
| 31 | Haute-Garonne | Christine FAGALDE | ouvert | ouvert | 03/07/2009 | Courriel Site |
| 32 | Gers | Isabelle VANDERGUCHT | fermé | fermé | 29/06/2009 | Courriel Site |
| 33 | Gironde | Gilles CHARPENTIER | ouvert | ouvert | 28/05/2009 | Courriel Site |
| 34 | Hérault | Bernard LAUDET | ouvert | ouvert | 26/06/2009 | Courriel Site |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Bernard LAUDET | ouvert (r) | ouvert (r) | 02/07/2009 | Courriel Site |
| 36 | Indre | Sandrine SORO-HAAK | ouvert | ouvert | 26/05/2009 | Courriel Site |
| 37 | Indre-et-Loire | Michel AUTHIER | ouvert | ouvert | 01/03/2009 | Courriel Site |
| 38 | Isère | Michèle Bruyat | fermé | fermé | 04/07/2009 | Courriel Site |
| 39 | Jura | Franck DAVID-HENRIET | ouvert | ouvert | 04/07/2009 | Courriel Site |
| 40 | Landes | Gilles CHARPENTIER | ouvert | ouvert | 28/05/2009 | Courriel Site |
| 41 | Loir-et-Cher | Gilles CHARPENTIER | ouvert | ouvert | 01/07/2009 | Courriel Site |
| 42 | Loire | Brigitte SACLIER | ouvert | ouvert | 15/06/2009 | Courriel Site |
| 43 | Haute-Loire | Claire BIDAULT | ouvert (r) | ouvert | 22/06/2009 | Courriel Site |
| 44 | Loire-Atlantique | André GENTRIC | ouvert | ouvert | 26/12/2008 | Courriel Site |
| 45 | Loiret | Daniel HARRANGER | ouvert | ouvert | 08/05/2009 | Courriel Site |
| 46 | Lot | Pierre PHLIPPOTEAU | ouvert | ouvert | 07/02/2008 | Courriel Site |
| 47 | Lot-et-Garonne | Christine FAGALDE | ouvert | ouvert | 30/03/2009 | Courriel Site |
| 48 | Lozère | Jean Claude PARMANTIER | ouvert | ouvert | 15/01/2009 | Courriel Site |
| 49 | Maine-et-Loire | Bernard LAUDET | ouvert | ouvert | 14/04/2009 | Courriel Site |
| 50 | Manche | Isabelle PINTART | ouvert (r) | ouvert | 01/07/2009 | Courriel Site |
| 51 | Marne | François DIREZ | fermé | fermé | 11/06/2009 | Courriel Site |
| 52 | Haute-Marne | Jef LIAUTE | ouvert | ouvert | 05/03/2009 | Courriel Site |
| 53 | Mayenne | Annie CANDURO | ouvert | ouvert | 10/06/2009 | Courriel Site |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Valérie BECKER | ouvert | ouvert | 29/06/2009 | Courriel Site |
| 55 | Meuse | Jean Claude Parmantier | fermé | ouvert | 14/05/2009 | Courriel Site |
| 56 | Morbihan | Isabelle PINTART | ouvert | ouvert | 18/04/2009 | Courriel Site |
| 57 | Moselle | Denis HOHNADEL | fermé | fermé | 01/07/2009 | Courriel Site |
| 58 | Nièvre | Patrick RAYNAL | fermé (r) | fermé (r) | 08/06/2009 | Courriel Site |
| 59 | Nord | Veronique DUCLOY | fermé (r) | fermé (r) | 01/07/2009 | Courriel Site |
| 60 | Oise | isabelle vandergucht | fermé | fermé | 01/07/2009 | Courriel Site |
| 61 | Orne | Muriel LESERGENT | ouvert | ouvert | 01/03/2009 | Courriel Site |
| 62 | Pas-de-Calais | Guy TROLONG | fermé (r) | ouvert (r) | 01/07/2009 | Courriel Site |
| 63 | Puy-de-Dôme | Marcelle BEFFARA | ouvert | ouvert | 30/06/2009 | Courriel Site |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Christine FAGALDE | ouvert | ouvert | 08/04/2009 | Courriel Site |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Sandrine BRAUN | fermé | ouvert | 03/12/2007 | Courriel Site |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Christian MOREAU | ouvert | ouvert | 21/06/2009 | Courriel Site |
| 67 | Bas-Rhin | Michel VITTER | fermé (r) | fermé (r) | 30/04/2009 | Courriel Site |
| 68 | Haut-Rhin | Michel VITTER | ouvert | ouvert | 19/06/2009 | Courriel Site |
| 69 | Rhône | Pierre-Yves LIGNEY | ouvert | ouvert | 14/05/2009 | Courriel Site |
| 70 | Haute-Saône | Michel VITTER | fermé (r) | fermé | 30/04/2009 | Courriel Site |
| 71 | Saône-et-Loire | Marc LEGATE | fermé (r) | fermé (r) | 23/06/2009 | Courriel Site |
| 72 | Sarthe | Vincent DIONNET | ouvert (r) | ouvert (r) | 28/10/2007 | Courriel Site |
| 73 | Savoie | Sandrine SORO-HAAK | ouvert | ouvert | 24/11/2008 | Courriel Site |
| 74 | Haute-Savoie | kate WIRED | ouvert | ouvert | 28/02/2009 | Courriel Site |
| 75 | Paris | Christelle SAVOYE | fermé | fermé | 20/06/2009 | Courriel Site |
| 76 | Seine-Maritime | Chantal Baray-Dondeyne | ouvert | ouvert | 22/06/2009 | Courriel Site |
| 77 | Seine-et-Marne | Cathy GAUTHEREAU | fermé | fermé | 25/06/2009 | Courriel Site |
| 78 | Yvelines | Annik Rochereau | ouvert | ouvert | 17/10/2007 | Courriel Site |
| 79 | Deux-Sèvres | Pascal BOUSQUET | ouvert | ouvert | 12/04/2009 | Courriel Site |
| 80 | Somme | Isabelle VANDERGUCHT | fermé | fermé | 29/06/2009 | Courriel Site |
| 81 | Tarn | Gérard Reverdy | ouvert | ouvert | 26/06/2009 | Courriel Site |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Gérard Reverdy | fermé | fermé | 22/06/2009 | Courriel Site |
| 83 | Var | Eric DETICHE | ouvert | ouvert | 21/06/2007 | Courriel Site |
| 84 | Vaucluse | Christian VALLA | ouvert | ouvert | 03/06/2009 | Courriel Site |
| 85 | Vendée | Madeleine RAUTURIER | ouvert (r) | ouvert (r) | 11/04/2009 | Courriel Site |
| 86 | Vienne | Michel AUTHIER | ouvert | ouvert | 12/03/2009 | Courriel Site |
| 87 | Haute-Vienne | Estelle BIRON | ouvert | ouvert | 03/05/2009 | Courriel Site |
| 88 | Vosges | Chantal L'HUILLIER | ouvert | ouvert | 14/03/2009 | Courriel Site |
| 89 | Yonne | Dominique DUMONT | ouvert | ouvert | 02/03/2009 | Courriel Site |
| 90 | Territoire de Belfort | Michel VITTER | ouvert | ouvert | 21/12/2006 | Courriel Site |
| 91 | Essonne | Cathy GAUTHEREAU | fermé | fermé | 03/07/2009 | Courriel Site |
| 92 | Hauts-de-Seine | Bernard LAUDET | ouvert | ouvert | 18/06/2009 | Courriel Site |
| 93 | Seine-St-Denis | Didier CLAIRON | ouvert | ouvert | 26/06/2009 | Courriel Site |
| 94 | Val-de-Marne | Nathalie LAMORE | ouvert | ouvert | 01/03/2009 | Courriel Site |
| 95 | Val d'Oise | Laurent DUBOIS | fermé | ouvert | 02/07/2009 | Courriel Site |
| 971 | Guadeloupe | Guy TROLONG | fermé (r) | fermé | 21/05/2009 | Courriel Site |
| 972 | Martinique | Christian VALLA | ouvert | ouvert | 08/04/2009 | Courriel Site |
| 973 | Guyane | Christian VALLA | ouvert | ouvert | 04/06/2009 | Courriel Site |
| 974 | Réunion | Cathy GAUTHEREAU | fermé | fermé | 25/06/2009 | Courriel Site |
| 975 | Saint-Pierre et Miquelon | Dorothée RIGO | ouvert | ouvert | 06/05/2008 | Courriel Site |
| 976 | Mayotte | Claire BIDAULT | fermé | fermé (r) | 05/06/2009 | Courriel Site |
| 986 | Wallis et Futuna | Claire BIDAULT | fermé | fermé | 20/01/2009 | Courriel Site |
| 987 | Polinésie Française | Vincent WARGNIER | ouvert | ouvert | 15/06/2005 | Courriel Site |
| 988 | Nouvelle Calédonie | Guy TROLONG | ouvert | ouvert | 05/04/2009 | Courriel Site |
| And | Principautée d'Andorre | Claire BIDAULT | fermé | fermé | 08/02/2009 | Courriel Site |
| BANT | Anvers | Jacques DAMSTER | fermé | fermé | 02/03/2009 | Courriel Site |
| BBFL | Brabant Flamand | Jacques DAMSTER | ouvert | ouvert | 26/03/2009 | Courriel Site |
| BBRU | Bruxelles | Jacques DAMSTER | ouvert | ouvert | 27/06/2009 | Courriel Site |
| BBWL | Brabant Wallon | Jacques DAMSTER | ouvert | ouvert | 26/03/2009 | Courriel Site |
| BFOC | Flandre Occidentale | Jacques DAMSTER | fermé (r) | fermé (r) | 09/05/2009 | Courriel Site |
| BFOR | Flandre Orientale | Jacques DAMSTER | fermé | fermé | 03/06/2009 | Courriel Site |
| BHAI | Hainaut | Jacques DAMSTER | ouvert (r) | ouvert (r) | 27/06/2009 | Courriel Site |
| BLIE | Liege | Jacques DAMSTER | ouvert | ouvert | 02/03/2009 | Courriel Site |
| BLIM | Limburg | Jacques DAMSTER | fermé | fermé | 02/03/2009 | Courriel Site |
| BLUX | Luxembourg Belge | Jacques DAMSTER | fermé | fermé | 02/07/2009 | Courriel Site |
| BNAM | Namur | Jacques DAMSTER | ouvert | ouvert | 20/06/2009 | Courriel Site |
| BTOU | Tournaisis | Jacques DAMSTER | fermé (r) | fermé (r) | 23/05/2009 | Courriel Site |
| CAOM | CAOM | Jacques YOUX | ouvert | ouvert | 06/04/2008 | Courriel Site |
| caran | CARAN | Jean-Loup Michaud | fermé | ouvert | 13/06/2009 | Courriel Site |
| LLUX | Luxembourg | Jacques DAMSTER | ouvert | ouvert | 27/05/2009 | Courriel Site |
| mau | Ile Maurice | Dorothée RIGO | fermé | fermé | 27/11/2004 | Courriel Site |
| MC | Principauté de Monaco | Martine JANNETTI | fermé | fermé | 02/07/2009 | Courriel Site |
| shd | Service Historique de la Défense | Dorothée RIGO | fermé | fermé | 16/02/2009 | Courriel Site |
le signe (r) indique un accès restreint aux communes du département.