![]() |
FGW-Cousins France |
![]() |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la France : | 35615 | 2873284 | 407724 | 38633 (97%) | 06/02/2019 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 898 | 79883 | 11042 | 1037 (98%) | 06/02/2019 | Hop! |
Bas-Rhin (67) | 544 | 44864 | 6258 | 628 (98%) | 17/09/2017 | Hop! |
Haut-Rhin (68) | 354 | 35019 | 4784 | 409 (99%) | 17/09/2017 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 2009 | 136167 | 13791 | 2390 (99%) | 06/02/2019 | Hop! |
Dordogne (24) | 508 | 26223 | 2367 | 617 (100%) | 31/03/2018 | Hop! |
Gironde (33) | 485 | 36245 | 4136 | 532 (97%) | 19/06/2017 | Hop! |
Landes (40) | 287 | 22924 | 3431 | 334 (100%) | 29/09/2017 | Hop! |
Lot-et-Garonne (47) | 174 | 6149 | 180 | 317 (93%) | 19/04/2015 | Hop! |
Pyrénées Atlantiques (64) | 555 | 44626 | 3677 | 590 (99%) | 28/04/2017 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1327 | 86293 | 11477 | 1325 (98%) | 06/02/2019 | Hop! |
Allier (03) | 229 | 25057 | 2570 | 369 (100%) | 28/06/2017 | Hop! |
Cantal (15) | 391 | 18503 | 2340 | 258 (99%) | 19/06/2017 | Hop! |
Haute-Loire (43) | 363 | 19094 | 3238 | 257 (98%) | 16/02/2015 | Hop! |
Puy-de-Dôme (63) | 344 | 23639 | 3329 | 441 (93%) | 29/09/2017 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1815 | 122229 | 15857 | 2162 (95%) | 06/02/2019 | Hop! |
Côte-d-Or (21) | 376 | 23735 | 2348 | 711 (95%) | 29/09/2017 | Hop! |
Nièvre (58) | 469 | 26757 | 4026 | 340 (82%) | 28/01/2019 | Hop! |
Saône-et-Loire (71) | 512 | 40142 | 5238 | 612 (97%) | 10/10/2018 | Hop! |
Yonne (89) | 458 | 31595 | 4245 | 499 (100%) | 23/01/2018 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 2470 | 326064 | 57341 | 1056 (100%) | 06/02/2019 | Hop! |
Côtes-d-Armor (22) | 771 | 79060 | 13472 | 422 (100%) | 04/04/2010 | Hop! |
Finistère (29) | 957 | 172271 | 30057 | 367 (100%) | 29/09/2017 | Hop! |
Ille-et-Vilaine (35) | 3 | 7 | 0 | 4 (57%) | 15/10/2018 | Hop! |
Morbihan (56) | 739 | 74726 | 13812 | 263 (100%) | 13/11/2018 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1964 | 152337 | 21246 | 1882 (96%) | 06/02/2019 | Hop! |
Cher (18) | 370 | 28194 | 4022 | 293 (87%) | 28/01/2019 | Hop! |
Eure-et-Loir (28) | 323 | 31310 | 4738 | 403 (100%) | 19/06/2017 | Hop! |
Indre (36) | 371 | 20538 | 2643 | 258 (93%) | 27/01/2014 | Hop! |
Indre-et-Loire (37) | 212 | 22987 | 2841 | 280 (100%) | 29/09/2017 | Hop! |
Loir-et-Cher (41) | 277 | 18577 | 2537 | 293 (93%) | 29/09/2017 | Hop! |
Loiret (45) | 411 | 30731 | 4465 | 355 (100%) | 20/04/2017 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1358 | 77788 | 9307 | 2126 (98%) | 06/02/2019 | Hop! |
Ardennes (08) | 347 | 17099 | 1812 | 505 (98%) | 19/06/2017 | Hop! |
Aube (10) | 224 | 13216 | 1573 | 426 (98%) | 28/10/2018 | Hop! |
Marne (51) | 410 | 25412 | 2995 | 615 (98%) | 29/09/2017 | Hop! |
Haute-Marne (52) | 377 | 22061 | 2927 | 580 (98%) | 10/10/2018 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 370 | 4572 | 499 | 363 (88%) | 06/02/2019 | Hop! |
Corse (20) | 370 | 4572 | 499 | 363 (88%) | 19/06/2017 | Hop! |
Haute-Corse (2A) | 0 | 0 | 0 | 0 (NAN%) | 18/06/2017 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 48 | 868 | 2 | 82 (45%) | 06/02/2019 | Hop! |
Guadeloupe (971) | 16 | 190 | 1 | 24 (69%) | 11/10/2015 | Hop! |
Martinique (972) | 18 | 428 | 1 | 29 (85%) | 11/10/2015 | Hop! |
Guyane (973) | 3 | 69 | 0 | 3 (8%) | 10/12/2012 | Hop! |
Réunion (974) | 6 | 153 | 0 | 17 (68%) | 11/11/2010 | Hop! |
St-Pierre-&-Miquelon (975) | 2 | 19 | 0 | 3 (100%) | 28/10/2008 | Hop! |
Mayote (976) | 1 | 2 | 0 | 2 (12%) | 10/07/2009 | Hop! |
Nouvelle-Calédonie (988) | 2 | 7 | 0 | 4 (13%) | 28/10/2008 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1383 | 74332 | 9673 | 1779 (99%) | 06/02/2019 | Hop! |
Doubs (25) | 411 | 29534 | 3990 | 599 (100%) | 17/09/2017 | Hop! |
Jura (39) | 398 | 17601 | 2505 | 542 (99%) | 28/05/2018 | Hop! |
Haute-Saône (70) | 444 | 23716 | 2811 | 539 (99%) | 06/09/2018 | Hop! |
Belfort (90) | 130 | 3481 | 367 | 99 (98%) | 09/01/2015 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1824 | 86704 | 9113 | 1399 (95%) | 06/02/2019 | Hop! |
Paris (75) | 409 | 11443 | 600 | 77 (69%) | 05/02/2017 | Hop! |
Seine-et-Marne (77) | 429 | 35819 | 4174 | 525 (100%) | 04/01/2018 | Hop! |
Yvelines (78) | 208 | 11015 | 887 | 260 (97%) | 15/08/2015 | Hop! |
Essonne (91) | 190 | 14183 | 2293 | 214 (97%) | 30/03/2015 | Hop! |
Hauts-de-Seine (92) | 176 | 2713 | 144 | 37 (100%) | 19/06/2017 | Hop! |
Seine-Saint-Denis (93) | 117 | 2713 | 166 | 43 (100%) | 10/01/2015 | Hop! |
Val-de-Marne (94) | 135 | 2126 | 126 | 48 (100%) | 10/01/2015 | Hop! |
Val-d-Oise (95) | 160 | 6692 | 723 | 195 (92%) | 19/04/2015 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1414 | 95906 | 12213 | 1565 (98%) | 06/02/2019 | Hop! |
Aude (11) | 264 | 16103 | 1974 | 432 (98%) | 29/09/2017 | Hop! |
Gard (30) | 293 | 24440 | 2729 | 356 (100%) | 05/11/2017 | Hop! |
Hérault (34) | 252 | 25775 | 3182 | 335 (97%) | 29/09/2017 | Hop! |
Lozère (48) | 354 | 14245 | 2020 | 196 (99%) | 19/06/2017 | Hop! |
Pyrénées-Orientales (66) | 251 | 15343 | 2308 | 246 (96%) | 27/01/2014 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1163 | 158892 | 22287 | 795 (96%) | 06/02/2019 | Hop! |
Corrèze (19) | 385 | 19485 | 2554 | 306 (94%) | 15/11/2013 | Hop! |
Creuse (23) | 445 | 114655 | 16049 | 284 (95%) | 29/09/2017 | Hop! |
Haute-Vienne (87) | 333 | 24752 | 3684 | 205 (100%) | 13/11/2018 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1602 | 139959 | 19539 | 2682 (97%) | 06/02/2019 | Hop! |
Meurthe-et-Moselle (54) | 300 | 10980 | 852 | 584 (94%) | 19/06/2017 | Hop! |
Meuse (55) | 412 | 40524 | 5870 | 610 (98%) | 09/01/2015 | Hop! |
Moselle (57) | 567 | 42483 | 5394 | 954 (96%) | 05/09/2018 | Hop! |
Vosges (88) | 323 | 45972 | 7423 | 534 (100%) | 09/01/2015 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 2459 | 134043 | 15716 | 2947 (96%) | 06/02/2019 | Hop! |
Ariège (09) | 217 | 9782 | 1126 | 325 (95%) | 26/09/2015 | Hop! |
Aveyron (12) | 487 | 24395 | 3036 | 314 (98%) | 11/07/2014 | Hop! |
Haute-Garonne (31) | 373 | 25148 | 2591 | 567 (96%) | 19/06/2017 | Hop! |
Gers (32) | 158 | 5282 | 281 | 426 (92%) | 27/04/2017 | Hop! |
Lot (46) | 173 | 6687 | 465 | 334 (95%) | 07/03/2015 | Hop! |
Hautes-Pyrénées (65) | 544 | 17960 | 1992 | 465 (98%) | 18/05/2017 | Hop! |
Tarn (81) | 362 | 37456 | 5742 | 325 (100%) | 19/06/2017 | Hop! |
Tarn-et-Garonne (82) | 145 | 7333 | 483 | 191 (97%) | 04/10/2013 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1507 | 105049 | 13442 | 1664 (98%) | 06/02/2019 | Hop! |
Nord (59) | 828 | 58222 | 7563 | 690 (99%) | 19/06/2017 | Hop! |
Pas-de-Calais (62) | 679 | 46827 | 5879 | 974 (97%) | 19/06/2017 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 2664 | 242099 | 36073 | 3444 (99%) | 06/02/2019 | Hop! |
Calvados (14) | 594 | 31737 | 4219 | 715 (99%) | 05/07/2018 | Hop! |
Eure (27) | 476 | 27931 | 3531 | 702 (99%) | 05/07/2018 | Hop! |
Manche (50) | 408 | 35267 | 4267 | 662 (99%) | 02/10/2018 | Hop! |
Orne (61) | 459 | 47320 | 7883 | 515 (99%) | 05/07/2018 | Hop! |
Seine-Maritime (76) | 727 | 99844 | 16173 | 850 (100%) | 12/05/2018 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 2197 | 264625 | 44773 | 1593 (96%) | 06/02/2019 | Hop! |
Loire-Atlantique (44) | 345 | 52494 | 9253 | 234 (90%) | 02/10/2018 | Hop! |
Maine-et-Loire (49) | 414 | 64556 | 11505 | 386 (85%) | 27/01/2019 | Hop! |
Mayenne (53) | 357 | 55238 | 9425 | 275 (100%) | 13/11/2018 | Hop! |
Sarthe (72) | 763 | 51548 | 7964 | 376 (100%) | 08/07/2015 | Hop! |
Vendée (85) | 318 | 40789 | 6626 | 322 (100%) | 19/06/2017 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1215 | 55000 | 5670 | 2716 (99%) | 06/02/2019 | Hop! |
Aisne (02) | 424 | 20232 | 1909 | 1181 (100%) | 28/06/2017 | Hop! |
Oise (60) | 391 | 18305 | 2046 | 740 (86%) | 29/09/2017 | Hop! |
Somme (80) | 400 | 16463 | 1715 | 795 (83%) | 19/06/2017 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 2212 | 228110 | 37455 | 1648 (99%) | 06/02/2019 | Hop! |
Charente (16) | 609 | 62078 | 10367 | 433 (100%) | 19/06/2017 | Hop! |
Charente-Maritime (17) | 467 | 38654 | 4865 | 483 (97%) | 13/11/2018 | Hop! |
Deux-Sèvres (79) | 651 | 75036 | 13601 | 390 (100%) | 18/09/2018 | Hop! |
Vienne (86) | 485 | 52342 | 8622 | 342 (100%) | 13/11/2018 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 1016 | 53573 | 5172 | 1021 (93%) | 06/02/2019 | Hop! |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 104 | 7111 | 987 | 203 (98%) | 05/11/2017 | Hop! |
Hautes-Alpes (05) | 147 | 4319 | 512 | 223 (91%) | 05/11/2017 | Hop! |
Alpes-Maritimes (06) | 144 | 8723 | 1022 | 173 (86%) | 28/02/2015 | Hop! |
Bouches-du-Rhône (13) | 243 | 13913 | 545 | 118 (91%) | 14/12/2015 | Hop! |
Var (83) | 204 | 11995 | 1392 | 158 (96%) | 13/03/2015 | Hop! |
Vaucluse (84) | 174 | 7512 | 714 | 146 (95%) | 05/11/2017 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 2700 | 248791 | 36036 | 2957 (95%) | 06/02/2019 | Hop! |
Ain (01) | 268 | 21534 | 2873 | 417 (99%) | 05/07/2018 | Hop! |
Ardèche (07) | 454 | 40451 | 6496 | 384 (95%) | 17/09/2017 | Hop! |
Drôme (26) | 239 | 13918 | 1323 | 357 (89%) | 29/07/2018 | Hop! |
Isère (38) | 561 | 96593 | 15662 | 533 (100%) | 29/11/2015 | Hop! |
Loire (42) | 329 | 23250 | 3377 | 340 (99%) | 19/06/2017 | Hop! |
Rhône (69) | 409 | 28013 | 3617 | 310 (99%) | 20/02/2015 | Hop! |
Savoie (73) | 281 | 18657 | 2123 | 344 (92%) | 08/10/2014 | Hop! |
Haute-Savoie (74) | 159 | 6375 | 565 | 272 (83%) | 15/10/2015 | Hop! |
Départements | Listes | Entrées | Présomptions cousinage | Communes étudiées | Mise à jour | Le site |
Toute la Région : | 290 | 11699 | 237 | 983 (60%) | 06/02/2019 | Hop! |
Bruxelles (bl) | 26 | 190 | 0 | 17 (77%) | 10/11/2010 | Hop! |
Brabant-Wallon (bw) | 15 | 340 | 3 | 61 (50%) | 28/10/2008 | Hop! |
Hainaut (ha) | 66 | 1865 | 41 | 189 (62%) | 14/06/2011 | Hop! |
Liège (li) | 41 | 904 | 8 | 154 (41%) | 03/02/2011 | Hop! |
Luxembourg belge (lu) | 47 | 3038 | 126 | 189 (70%) | 21/11/2010 | Hop! |
Namur (na) | 41 | 1321 | 11 | 225 (60%) | 22/12/2010 | Hop! |
Tournai (to) | 54 | 4041 | 48 | 148 (90%) | 05/10/2011 | Hop! |
FGW-Cousins : un service de FranceGenWeb | ||||||
|
||||||
Ce service vous permet de déposer vos listes éclair par département. Les pages de chaque site sont construites sur un modèle commun qui met en lumière les recoupements de vos données avec celles d'autres généalogistes.
Vous souhaitez participer à un CGW ? Voyez la carte des départements https://www.francegenweb.org/sitescgw/ et envoyez-nous vos données.
|
Page modifiée le 06/02/2019 15:13 |
CNIL n°698270 |
© 1999-2019 FranceGenWeb |