FranceGenWeb
Cousins 80
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb80 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 402 |
Communes | 794 sur 953 |
Patronymes | 5898 |
Nombre total d'entrées | 16447 |
Couples (patronyme, commune) différents | 14109 |
Présomptions de cousinage | 1711 |
Cousinages avérés | 0 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 64 communes |
![]() | 54 communes |
![]() | 52 communes |
![]() | 50 communes |
![]() | 49 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 100 généalogistes |
![]() | 69 généalogistes |
![]() | 65 généalogistes |
![]() | 64 généalogistes |
![]() | 61 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Amiens | 144 généalogistes |
Abbeville | 100 généalogistes |
Corbie | 26 généalogistes |
Albert | 25 généalogistes |
Montdidier | 21 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2022 Francegenweb Site géré par Hubert Grand |
|