FranceGenWeb
Cousins 76
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb76 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 729 |
Communes | 853 sur 853 |
Patronymes | 11453 |
Nombre total d'entrées | 100741 |
Couples (patronyme, commune) différents | 72294 |
Présomptions de cousinage | 16300 |
Cousinages avérés | 134 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 383 communes |
![]() | 230 communes |
![]() | 209 communes |
![]() | 208 communes |
![]() | 203 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 222 généalogistes |
![]() | 146 généalogistes |
![]() | 137 généalogistes |
![]() | 135 généalogistes |
![]() | 129 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Rouen | 337 généalogistes |
Havre (le) | 233 généalogistes |
Dieppe | 155 généalogistes |
Fécamp | 120 généalogistes |
Yvetôt | 117 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2021 Francegenweb Site géré par Jacques Louvel |
|