FranceGenWeb
Cousins 68
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb68 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 356 |
Communes | 409 sur 412 |
Patronymes | 9855 |
Nombre total d'entrées | 35052 |
Couples (patronyme, commune) différents | 27343 |
Présomptions de cousinage | 4790 |
Cousinages avérés | 10 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 188 communes |
![]() | 132 communes |
![]() | 111 communes |
![]() | 97 communes |
![]() | 89 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 103 généalogistes |
![]() | 78 généalogistes |
![]() | 51 généalogistes |
![]() | 51 généalogistes |
![]() | 46 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Colmar | 115 généalogistes |
Mulhouse | 110 généalogistes |
Ste Marie aux Mines | 54 généalogistes |
Thann | 54 généalogistes |
Ribeauvillé | 51 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2021 Francegenweb Site géré par Claire Bidault (Purdey) |
|