FranceGenWeb
Cousins 56
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb56 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 740 |
Communes | 263 sur 262 |
Patronymes | 11358 |
Nombre total d'entrées | 74728 |
Couples (patronyme, commune) différents | 43920 |
Présomptions de cousinage | 13812 |
Cousinages avérés | 288 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 137 communes |
![]() | 121 communes |
![]() | 119 communes |
![]() | 112 communes |
![]() | 109 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 174 généalogistes |
![]() | 152 généalogistes |
![]() | 151 généalogistes |
![]() | 150 généalogistes |
![]() | 149 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Vannes | 162 généalogistes |
Lorient | 157 généalogistes |
Pontivy | 104 généalogistes |
Hennebont | 95 généalogistes |
Auray | 94 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2021 Francegenweb Site géré par Jean-François Burban |
|