FranceGenWeb
Cousins 49
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb49 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 418 |
Communes | 392 sur 455 |
Patronymes | 9369 |
Nombre total d'entrées | 68948 |
Couples (patronyme, commune) différents | 47260 |
Présomptions de cousinage | 12241 |
Cousinages avérés | 6 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 160 communes |
![]() | 151 communes |
![]() | 142 communes |
![]() | 141 communes |
![]() | 135 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 96 généalogistes |
![]() | 93 généalogistes |
![]() | 82 généalogistes |
![]() | 81 généalogistes |
![]() | 80 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Angers | 183 généalogistes |
Saumur | 80 généalogistes |
Cholet | 70 généalogistes |
Chalonnes-sur-Loire | 53 généalogistes |
Baugé | 49 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2021 Francegenweb Site géré par Claude Meslin |
|