FranceGenWeb
Cousins 48
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb48 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 356 |
Communes | 196 sur 197 |
Patronymes | 3465 |
Nombre total d'entrées | 14383 |
Couples (patronyme, commune) différents | 11549 |
Présomptions de cousinage | 2037 |
Cousinages avérés | 12 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 59 communes |
![]() | 46 communes |
![]() | 41 communes |
![]() | 39 communes |
![]() | 39 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 38 généalogistes |
![]() | 37 généalogistes |
![]() | 36 généalogistes |
![]() | 35 généalogistes |
![]() | 34 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Mende | 77 généalogistes |
Marvejols | 50 généalogistes |
Saint-Alban-Sur-Limagnole | 41 généalogistes |
Saint-Chély-D'Apcher | 38 généalogistes |
Canourgue (la) | 36 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2021 Francegenweb Site géré par Franck Rouquet |
|