FranceGenWeb
Cousins 44
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb44 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 347 |
Communes | 234 sur 260 |
Patronymes | 9500 |
Nombre total d'entrées | 52510 |
Couples (patronyme, commune) différents | 35007 |
Présomptions de cousinage | 9253 |
Cousinages avérés | 63 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 104 communes |
![]() | 102 communes |
![]() | 100 communes |
![]() | 98 communes |
![]() | 98 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 84 généalogistes |
![]() | 83 généalogistes |
![]() | 81 généalogistes |
![]() | 81 généalogistes |
![]() | 74 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Nantes | 195 généalogistes |
Saint-Nazaire | 77 généalogistes |
Blain | 59 généalogistes |
Plessé | 54 généalogistes |
Guérande | 52 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2021 Francegenweb Site géré par Jean-François Burban |
|