FranceGenWeb
Cousins 40
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb40 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 286 |
Communes | 334 sur 333 |
Patronymes | 5740 |
Nombre total d'entrées | 22775 |
Couples (patronyme, commune) différents | 18095 |
Présomptions de cousinage | 3408 |
Cousinages avérés | 22 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 111 communes |
![]() | 102 communes |
![]() | 96 communes |
![]() | 86 communes |
![]() | 68 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 58 généalogistes |
![]() | 54 généalogistes |
![]() | 47 généalogistes |
![]() | 41 généalogistes |
![]() | 41 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Dax | 87 généalogistes |
Mont-de-Marsan | 62 généalogistes |
Saint-Sever | 39 généalogistes |
Pouillon | 34 généalogistes |
Soustons | 34 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2021 Francegenweb Site géré par Jean-Marie Gentilhe |
|