FranceGenWeb
Cousins 29
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb29 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 960 |
Communes | 367 sur 360 |
Patronymes | 14027 |
Nombre total d'entrées | 172286 |
Couples (patronyme, commune) différents | 77871 |
Présomptions de cousinage | 30060 |
Cousinages avérés | 459 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 259 communes |
![]() | 244 communes |
![]() | 228 communes |
![]() | 224 communes |
![]() | 217 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 291 généalogistes |
![]() | 280 généalogistes |
![]() | 277 généalogistes |
![]() | 274 généalogistes |
![]() | 274 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Brest | 307 généalogistes |
Quimper | 180 généalogistes |
Morlaix | 159 généalogistes |
Plounévez Lochrist | 130 généalogistes |
Landerneau | 128 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2021 Francegenweb Site géré par J Louvel (intérim) |
|