FranceGenWeb
Cousins 15
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
![]() |
![]() |
Données générales de Cousins Genweb15 | |
---|---|
Généalogistes inscrits | 393 |
Communes | 258 sur 261 |
Patronymes | 5232 |
Nombre total d'entrées | 18579 |
Couples (patronyme, commune) différents | 15172 |
Présomptions de cousinage | 2353 |
Cousinages avérés | 32 |
Patronymes les plus répandus | |
![]() | 51 communes |
![]() | 49 communes |
![]() | 48 communes |
![]() | 47 communes |
![]() | 45 communes |
Patronymes les plus étudiés | |
![]() | 34 généalogistes |
![]() | 33 généalogistes |
![]() | 31 généalogistes |
![]() | 26 généalogistes |
![]() | 25 généalogistes |
Communes les plus étudiées | |
Aurillac | 75 généalogistes |
Saint-Flour | 40 généalogistes |
Mauriac | 39 généalogistes |
Pleaux | 35 généalogistes |
Ytrac | 25 généalogistes |
Parmi les services de FranceGenweb:![]() ![]() ![]() ![]() |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2021 Francegenweb Site géré par Renaud Anzieu |
|