![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les maires de Saint-Frézal-d'Albuges
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 48170 - Code INSEE : 48151
Sources : Tableau des maires affiché à la mairie
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | ![]() |
Augustin VEYRUNES | 1795 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] | |
Jean LAURANS | 1795 | 1801 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Augustin VEYRUNES | 1801 | 1812 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Pierre MONTY | 1812 | 1813 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Jean Antoine BUISSON | 1813 | 1821 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Louis JOURDAN | 1821 | 1826 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Louis ROBERT | 1826 | 1828 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Jean Baptiste JOURDAN | 1828 | 1834 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Jean Antoine BUISSON | 1834 | 1839 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Jean Baptiste JOURDAN | 1839 | 1840 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Jean Baptiste CHAPDANIEL | 1840 | 1843 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Jean Antoine MONTY | 1843 | 1848 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Augustin VEYRUNES | 1848 | 1858 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Jean Antoine MONTY | 1858 | 1863 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Jean Baptiste CHAPDANIEL | 1863 | 1863 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Jean Louis BOISSEROLLE | 1863 | 1896 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Jean Baptiste MASSEGUIN | 1896 | 1906 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Pierre MONTY | 1906 | 1908 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Pierre ROUX | 1908 | 1944 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
François DUBOIS | 1944 | 1945 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Louis ROUX | 1945 | 1947 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Edouard BUISSON | 1947 | 1983 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Martin ROUX | 1983 | 2008 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Georges CHAPDANIEL | 2008 | 2014 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Marie Thérèse ROCHE | 2014 | 48 - Saint-Frézal-d'Albuges | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)