[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & cassini | Google map | Infos GenCom | Généalogistes |
66 001 | L'Albère | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 002 | Alénya | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 003 | Amélie-les-Bains-Palalda (Fusion d'Amélie-les-Bains et de Palalda le 1 octobre 1942) | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Amélie-les-Bains (Commune fusionnée dans Amélie-les-Bains-Palalda le 1 octobre 1942) | Non | ||||||
66 004 | Les Angles | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 005 | Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (Fusion d'Angoustrine et de Villeneuve-des-Escaldes le 1 mars 1973) | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Angoustrine (Commune fusionnée dans Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes le 1 mars 1973) | Non | ||||||
66 006 | Ansignan | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 007 | Arboussols | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 008 | Argelès-sur-Mer | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 009 | Arles-sur-Tech | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 010 | Ayguatébia-Talau | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Ayguatébia (Commune renommée Ayguatebia-Talau le 1 janvier 1983) | Non | ||||||
66 011 | Bages | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 012 | Baho | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 013 | Baillestavy | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 014 | Baixas | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 015 | Banyuls-dels-Aspres | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 016 | Banyuls-sur-Mer | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 017 | Le Barcarès | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 018 | La Bastide | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 019 | Bélesta | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 020 | Bolquère | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 021 | Bompas | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 022 | Boule-d'Amont | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 023 | Bouleternère | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 024 | Le Boulou | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 025 | Bourg-Madame | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 026 | Brouilla | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 027 | La Cabanasse | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 028 | Cabestany | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 029 | Caixas | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 030 | Calce | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 031 | Caldégas (Commune rattachée à Bourg-Madame le 1 juin 1973) | Non | clic | ||||
66 032 | Calmeilles | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 033 | Camélas | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 034 | Campôme | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 035 | Campoussy | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 036 | Canaveilles | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 037 | Canet-en-Roussillon | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Canet (Commune fusionnée dans Canet-en-Roussillon-Saint-Nazaire le 1 janvier 1972) | Non | ||||||
Canet-en-Roussillon-Saint-Nazaire (Commune renommée Canet-en-Roussillon le 15 novembre 1983) | Non | ||||||
Canet-en-Roussillon-Saint-Nazaire (Fusion de Canet-en-Roussillon et de Saint-Nazaire le 1 janvier 1972) | Non | ||||||
66 038 | Canohès | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 039 | Caramany | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 040 | Casefabre | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 041 | Cases-de-Pène | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 042 | Cassagnes | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 043 | Casteil | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 044 | Castelnou | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 045 | Catllar | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 046 | Caudiès-de-Fenouillèdes | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Caudiès (Commune renommée Caudies-de-Conflent le 13 janvier 1983) | Non | ||||||
66 047 | Caudiès-de-Conflent | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 048 | Cerbère | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 049 | Céret | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 050 | Claira | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 051 | Clara | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 052 | Codalet | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 053 | Collioure | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 054 | Conat | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 055 | Corbère | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 056 | Corbère-les-Cabanes | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 057 | Corneilla-de-Conflent | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 058 | Corneilla-la-Rivière | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 059 | Corneilla-del-Vercol | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 060 | Corsavy | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 061 | Coustouges | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 062 | Dorres | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 063 | Les Cluses | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
L'Ecluse (Commune renommée Les Cluses le 18 novembre 1984) | Non | ||||||
66 064 | Égat | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 065 | Elne | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 066 | Enveitg | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 067 | Err | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 068 | Escaro | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 069 | Espira-de-l'Agly | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 070 | Espira-de-Conflent | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 071 | Estagel | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 072 | Estavar | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 073 | Estoher | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 074 | Eus | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 075 | Eyne | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 076 | Felluns | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 077 | Fenouillet | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 078 | Fillols | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 079 | Finestret | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 080 | Fontpédrouse | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 081 | Fontrabiouse | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 082 | Formiguères | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 083 | Fosse | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 084 | Fourques | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 085 | Fuilla | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 086 | Glorianes | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 087 | Las Illas (Commune fusionnée dans Maureillas-las-Illas le 20 juin 1972) | Non | clic | ||||
66 088 | Ille-sur-Têt | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Ille (Commune renommée Ille-sur-Tet le 11 mars 1953) | Non | ||||||
66 089 | Joch | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 090 | Jujols | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
66 091 | Lamanère | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
[Page suivante >>] |