[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & cassini | Google map | Infos GenCom | Généalogistes |
19 001 | Affieux | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 002 | Aix | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 003 | Albignac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 004 | Albussac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 005 | Allassac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 006 | Alleyrat | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 007 | Altillac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 008 | Ambrugeat | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 009 | Les Angles-sur-Corrèze | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Les Angles (Commune renommée Angles-sur-Corrèze en 1919) | Non | ||||||
19 010 | Argentat-sur-Dordogne (Création de la commune nouvelle d'Argentat-sur-Dordogne en lieu et place des communes d'Argentat et de Saint-Bazile-de-la-Roche devenues déléguées le 1/1/2017) | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
La Chapelle-aux-Plats (Commune rattachée à Argentat en 1830) | Non | ||||||
Argentat (Fusion dans Argentat-sur-Dordogne le 1/1/2017) | Non | ||||||
19 011 | Arnac-Pompadour | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Arnac-la-Prairie (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
19 012 | Astaillac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 013 | Aubazines | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 014 | Auriac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 015 | Ayen | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Tample-d'Ayen (Commune rattachée à Ayen en 1842) | Non | ||||||
19 016 | Bar | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 017 | Bassignac-le-Bas | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 018 | Bassignac-le-Haut | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 019 | Beaulieu-sur-Dordogne | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Beaulieu (Commune renommée Beaulieu-sur-Dordogne en 1919) | Non | ||||||
19 020 | Beaumont | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 021 | Bellechassagne | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 022 | Benayes | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 023 | Beynat | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 024 | Beyssac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 025 | Beyssenac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 026 | Bilhac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Billac (Commune renommée Bilhac le 14/08/2007) | Non | ||||||
19 027 | Bonnefond | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 028 | Bort-les-Orgues | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Bort (Commune renommée Bort-les-Orgues en 1919) | Non | ||||||
19 029 | Branceilles | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 030 | Brignac-la-Plaine | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Brignac (Commune renommée Brignac-la-Plaine en 1919) | Non | ||||||
19 031 | Brive-la-Gaillarde | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Brive (Commune renommée Brive-la-Gaillarde en 1919) | Non | ||||||
19 032 | Brivezac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 033 | Bugeat | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 034 | Camps-Saint-Mathurin-Léobazel (Fusion de Camps et de Saint-Mathurin-Leobazel le 1 janvier 1973) | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Camps (Commune fusionnée dans Camps-Saint-Mathurin-Leobazel le 1 janvier 1973) | Non | ||||||
19 035 | Chabrignac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 036 | Chamberet | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 037 | Chamboulive | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 038 | Chameyrat | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 039 | Champagnac-la-Noaille | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Champagnac-la-Montagne (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
Champagne-le-Doustre (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
19 040 | Champagnac-la-Prune | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 041 | Chanac-les-Mines | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Chanac (Commune renommée Chanac-les-Mines en 1919) | Non | ||||||
19 042 | Chanteix | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 043 | La Chapelle-aux-Brocs | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Prugnes (Commune renommée Chapelle-aux-Brocs en 1793) | Non | ||||||
19 044 | La Chapelle-aux-Saints | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
La Chapelle-aux-Prés (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
Les Prés (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
19 045 | La Chapelle-Saint-Géraud | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 046 | Chapelle-Spinasse | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Le Doustre (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
19 047 | Chartrier-Ferrière (Fusion de Chartrier et de Ferrière en 1846) | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Chartrier (Commune fusionnée dans Chartrier-Ferrière en 1846) | Non | ||||||
Ferrière (Commune fusionnée dans Chartrier-Ferrière en 1846) | Non | ||||||
19 048 | Le Chastang | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 049 | Chasteaux | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
La Fraternité (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
19 050 | Chauffour-sur-Vell | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Chauffour (Commune renommée Chauffour-sur-Vell en 1919) | Non | ||||||
19 051 | Chaumeil | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 052 | Chavanac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 053 | Chaveroche | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Ventejols (Commune rattachée à Chaveroche en 1842) | Non | ||||||
19 054 | Chenailler-Mascheix (Fusion de Chenailler et de Mascheix en 1843) | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Chenailler (Commune fusionnée dans Chenailler-Mascheix en 1843) | Non | ||||||
Mascheix (Commune fusionnée dans Chenailler-Mascheix en 1843) | Non | ||||||
19 055 | Chirac-Bellevue | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Chirac (Commune renommée Chirac-Bellevue en 1919) | Non | ||||||
19 056 | Clergoux | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 057 | Collonges-la-Rouge | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Collonges (Commune renommée Collonges-la-Rouge le 4 septembre 1969) | Non | ||||||
19 058 | Combressol | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 059 | Concèze | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 060 | Condat-sur-Ganaveix | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Condat (Commune renommée Condat-sur-Ganaveix en 1919) | Non | ||||||
19 061 | Cornil | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 062 | Corrèze | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 063 | Cosnac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
L'Egalité (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
19 064 | Couffy-sur-Sarsonne | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Couffy (Commune renommée Couffy-sur-Sarsonne en 1919) | Non | ||||||
19 065 | Courteix | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 066 | Cublac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 067 | Curemonte | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
Saint-Genest (Commune rattachée à Curemonte en 1831) | Non | ||||||
19 068 | Dampniat | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
19 069 | Darazac | Oui | clic | clic | clic | cgwdept | |
[Page suivante >>] |